Document élaboré par Monsieur Jean Paul INNOCENZI – Communiqué le 08 janvier 2012
| Fx | Hommes | Femmes | Garçons | Filles | T1 |
| 1 | PANCRAZI Francesco -36- | Antonia F. -32 | Ambroggio -3- | Giulia Mattea -6 | 4 |
| 2 | F.co Maria-26- | Laura Angela 56 | 2 | ||
| 3 | NICOLAÏ Gian Felice -32- | Margarita -36- M.ia Mdlena 60- Anna Cmella 23 | Gio Francesco -2 | 5 | |
| 4 | Isolella -50- | Pietro Battista-14- | Maria Teresia20 | 3 | |
| 5 | Pietro Paolo -30- Gian Battista -21- | Catarina -28- | Domenico -6- Gianichino – 2- | Maria -18- | 6 |
| 6 | NICOLAÎ Giovanni -39 – | Fiordispina -32- | Gianbrando -2- | 3 | |
| 7 | F.co Matteo -31- | Rosa -36- | Maria Santa -8- Don Angela -4- | 4 | |
| 8 | NICOLAÏ Pietro Stefano -47- | Maria -30- | Gian Geronimo 6- | Giovanna Maria 8 | 4 |
| 9 | NICOLAÏ Gian Taddeo -42- | Maddalena -36- Veronica -44- | D.co Francesco-4 | Romana -3- M.a Mdlena 12 Aleria Maria -6- Petronilla -10- | 8 |
| 10 | NICOLAÏ Anton G.pe 50 Carlo F.co -21- | Anna Ctarina 40 Maria Rosa -26- | Francesco -14- Filippo -8- G.pe Maria -4- Giuseppe F.co -1- | 8 | |
| 11 | NICOLAÏ | Paola F.ca -31- | Carlo Filippo -10- Carlo Antone -4- | Anna Ct.rina 7- Agostina -4- | 5 |
| 12 | ASTOLFI Angelo Felice -62 Carlo Paolo – 30- | Maria Angela53 Maria Anna -22- | Marco -22- | Maria Felice -18- | 6 |
| 13 | ABRANI Don Pietro -40- | Maria -36- | Gian Battista -16- Anton F.co -11- | Padova Stella-9- Benedetta -3- | 6 |
| 14 | Gian Dario -36- | Anna Maria -34- | Agostino Elie -3- | Chiara Stella -8- Anna -6- | 5 |
| 15 | MarcAntonio-47 Giovanni -20- | Gian Stefana 34 | Pietro Saverio -1- | Maria Rosa -16- | 5 |
| 16 | SAVIGNONI Giulio Maria -40- | Rosa Angela 38- Maria -40- | F.co Giovanni -7- Giovanni F.co -2- | Margarita -7- | 6 |
| 17 | Angelo Santo -40- | Catarina -30- | Michelangelo-10- Antonio -4- | 4 | |
| 18 | NICOLAÏ Gianbrando -26- | Anna Felice 27- | Catarina -6- | 3 | |
| 19 | ANTOMARCHI Filippo Maria -40- | Anna -30- Giuseppa -36- | Paolo Maria -7- | 4 | |
| 20 | F.co Martino -30- | G.v.na Maria 29 | Natale -10- Martino -7- Matteo -2- | 5 | |
| 21 | SAVIGNONI Dario Antonio -24- | Maria -24- Maddalena -30- | Giangiacinto -20- Bastianno – 25- | Anna Cmella 11 | 6 |
| 22 | GENNARI Giovanangelo -28- | NICOLAÏ Maria D.ca -24- | Antonio Elie -1- | 3 | |
| 23 | G.pe Antonio -23- | Maria Ctrina 60 | Gio Paolo -15- | 3 | |
| 24 | Lucciano -32- | Nunzia F.ca -33- | Antonio Marco-1- | Padiva Maria-12 Rosa Catarina-4 | 5 |
| 25 | Francesco -20- | Angela Spina-18 Maria Devota60 | Rosa F.ca -2- | 4 | |
| 26 | GIUDICELLI Pietro F.co-28- | ASTOLFI Aleria -34- | Felice Giovanni-4 D.co Francesco -1 | 4 | |
| 27 | Gian F.co -50- | Angela Maria49 | Simon Pietro -15- Antonio F.co -8- Orso F.co -7- | Maria Teresa -4- | 6 |
| 28 | VALERY Pietro G.pe -47- | M.a Angelica 32 | Maria Antonia-8 Serafina -1- | 4 | |
| 29 | FERRANDI F.co Felice -58- | Santa -36- | Vittoria -14- Catarina -7- | 4 | |
| 30 | Paolo F.co -21- | Santa -50- | Maria -20- | 3 | |
| 31 | F.coF.ceMatteo38 | Santa Maria -36 | Pietro Battista -12 Antonio -9- G.lio Antonio -7- | Francesca -5- Marcantonia-3- | 7 |
| 32 | Carlo Vincente -54 Paolo F.co -26- | Maria -53- M.ia M.dlena-30 | 4 | ||
| 33 | Matteo -36- | Maria -25- Flora -60- | Catarina -4- | 4 | |
| 34 | Anton G.vanni -20 | Nunzia -56- | 2 | ||
| 35 | Lucia -32- | 1 | |||
| 36 | Cosimo -68- | 1 | |||
| 37 | Maria -22- | 1 | |||
| 38 | ASTOLFI Astolfo -36- | Maria -28- | Carlo F.co -7- Pietro -1- | Maddalena -4- | 5 |
| 39 | Giuseppe F.co -33- | Anna Maria -29- | F.co Felice -6- | Maria Anna -9- Rosa Ct.rina-3- | 5 |
| 40 | Anto Giulio -40- | M.ia Antonia-38 | 2 | ||
| 41 | Raffaello -18- | Maria D.ca -45- | Carlo Antonio -14 | 3 | |
| 42 | Pietro Maria -30- | Francesca -28- | 2 | ||
| 43 | Maria Fiora -60- | 1 | |||
| 44 | Paolo Vincenzo-40 | Anna -33- | Decio -10- Giuseppe F.ce -4 | Rosanna -12- Don Angela -4- | 6 |
| 45 | Paolo Luigi -39- | Rosa Ctarina 36 | Maria -17- Angela Luisa 3- | 4 | |
| 46 | Don Giovanni -19- | Clara -50- | 2 | ||
| 47 | STRAPPONI Giacomo F.ce Dcd | Maria -36- | Marfisa -9- | 2 | |
| 48 | MASSEÏ Carlo Filippo -29- | Agostino -17- | 2 | ||
| 49 | MASSEÏ F.co Saverio -22- | Maria F.ca -23- | 2 | ||
| 50 | Andrea -39- | Marcantonia-50- | 2 |
| 51 | MASSEÏ Antonio Felice -30 | Maria -22- | 2 | ||
| 52 | VALERY Pietro F.co -46- | Grazia Maria 36 | F.co Antonio -6- Orso Antonio -3- | MariaLuisa-12- Lucia Stella -8- | 6 |
| 53 | Orso Paolo -60- | Catarina -24- | Angela -21- | 3 | |
| 54 | SAVIGNONI Cesare -38- | Francesca -30- | Domenico -12- Saverio -3- | Catarina -7- | 5 |
| 55 | Francesco -36- | M.ia G.vanna 30 | 2 | ||
| 56 | Marco A.tino 42 | Angela -30- | Antonio -14- Gian Battista -5- | 4 | |
| 57 | Angelo F.co -32- | Maria Luisa-30- | D.co Francesco-3 | Angela -8- | 4 |
| 58 | Giovanna Dea43 | F.co Vittorio -14 | Isabella -9- | 3 | |
| 59 | M.ia Angela 60 | 1 | |||
| 60 | Pietro D.co -30- | Maria Orsola-32 | Maria Luisa -4- | 3 | |
| 61 | GENNARI | Catarina -36- | Angelo Orso -12- | 2 | |
| 62 | Giulio -66- | Eugenia -26- | Antonio -22- | 3 | |
| 63 | Antonio -36- | Orsola -26- | 2 | ||
| 64 | SAVIGNONI Silvestro -33- Orso Paolo -23- | Marfisa -36- Angela -59- | Angela Gvana 4 | 5 | |
| 65 | Francesco -29- | Maria F.ca -20- | 2 | ||
| 66 | Prete Don Marco SACRIPANTI -44 | Maria Erasma36 Angela F.ca -35- | 3 | ||
| 67 | Francesco -38- | Maria Angela34 Anna -35- | Paolo Pietro -8- | Maria -4- Francesca -1- | 6 |
| 68 | Gianbrando-46- Domenico -30- | Rosa F.ca -38- | Maria F.ce -18- Maria Mdlena-2 | 5 | |
| 69 | MASSEÏ Felice G.pe -18- | Clara -46- | Camello -12- | 3 | |
| 70 | Don Filippo -39- Prete Gian G.pe-60 | Paola F.ca -36- Benedetta -50- | 4 | ||
| 71 | F.co Saverio -30- | Padiva Maria-32 | Gian Camello -6 G.pe Luigi -3- | 4 | |
| 72 | MASSEÏ Giuseppe F.ce -17- | Mia Mdlena 36 | Domenico G.ni -2 | 3 | |
| 73 | Simone G.ni -26- | Saveria -27- | Gian Matteo -2- | 3 | |
| 74 | Carlo Saverio -29- | Maria -30- | Angelo Paolo -2- | 3 | |
| 75 | Saverio -61- | Maria -60- | 2 | ||
| 76 | Giuseppe -20- | P.la Giacinta- 21 Maria -49- | Maria Do.ca -2- | 4 | |
| 77 | Luigi Antonio -30- | Don angela -32- | 2 | ||
| 78 | ANTOMARCHI Giovanni F.ce -47- | Paola -40- | Simon Pietro -8- | 3 | |
| 79 | Antonio -30- | Antonia F.ca -26 Angela M.ia26 | Maria Chiara -2- | 4 | |
| 80 | Matteo -36- | Antonia M.ia-30 | F.co Maria -3- | Maria B.detta-4 Camella -1- | 5 |
| 81 | Antonio Matteo -60 | Maria -30- | Carlo Paolo -2- | 3 | |
| 82 | Gio Battista -34- | Dona Maria -35- | Carlo Matteo -3- | Maria Mdlena10 | 4 |
| 83 | NICOLI Gio Matteo -58- | Maria CT.rina40 | Simon F.co -2- | Maria Saveria -5 | 4 |
| 84 | FRANCHI Antonio -30- | LEANDRI P.va Antonia-26 | Maria Rosa -13- | 3 | |
| 85 | SAVIGNONI Francesco Maria | Livia -50- | F.co Maria -16- | Maria Gv.na-14- | 3 |
| 86 | Margarita -37- | 1 | |||
| 87 | ANTOMARCHI Egidio -34- Simon Pietro -22- | G.pa Maria -36- Mattea -50 – | Giacomo -6- G.pe Maria -2- | Suzanna -4- | 7 |
| 88 | Agostino -39- | Giacomo F.ce -20 | Maria F.ca -18- | 3 | |
| 89 | INNOCENZI Orso Giovanni -34- | Padiva Maria 29 | M.a Brandica-6- | 3 | |
| 90 | Filippo F.co -34- | Bastianna -26- | A.la Giacinta-18 | 3 | |
| 91 | Gio Matteo -40- | Pietro Maria -12- Orso Santo -8- | 3 | ||
| 92 | NICOLAÏ Giulio -49- | Laura Maria -42 | Antonio -20- Giulio Santo -11 Marco Santo- 7 | Maria – 20 Dona Stella -10- | 7 |
| 93 | Giovanna -48- | Maria C.tanza18 Rosa Ct.rina -15 | 3 | ||
| 94 | D.co Maria – 30- | M.a Brandinca28 Maria -60- | Maddalena -3- | 4 | |
| 95 | Antonio Maria -60- | Teresa -56- | G.pe Maria 16 | 3 | |
| 96 | Gian D.co -28- | F.ca Maria -20- | 2 | ||
| 97 | Giuseppe -25- | Chiara Maria-50 | Felice -18- | 3 | |
| 98 | ANTOMARCHI | M.a Angelica -40 | Carlino -9- | Isoletta -17- | 3 |
| 99 | Giulio F.co -30- | 1 | |||
| 100 | Anton Carlo -50- | Maria Luisa -48- | Antonio -13- | Ma Angelica-20 Maria D.ca -16- | 5 |
| 101 | FERRANDI Antonio F.ce -54- MarcAntonio -29- | Maria Devota-60- GIANVITI Isabella -30- | F.ce Antonio -23 F.co Maria -17- | Maria Elena-10- | 7 |
| 102 | MASSONI GianCamello -48- | Silvia -36- INNOCENZI | Antonio -7- Luigi Antonio -4- | Rosina-6- Chiara-1- | 6 |
| 103 | GIACOMONI Alessandro-29- Giustiniano -34- | Grazioza -34- | Nobile -8- Don Grazio -2- | Ma Saveria -20- Maria G.pa -21- | 7 |
| 104 | ROMANI Giovanni -20- | Maria Lucia -50- | F.co Antonio -3- | 3 | |
| 105 | GIUSTINIANI F.co Domenico -60 | Lucia Doria -28- Anna Maria -33- | Paola F.ca -7- G.vana Maria-5- | 5 | |
| 106 | Prete Domenico-63 GIUSTINIANI Gian F.co -34- Paolo D.co-39- | Angela Maria-40 | Francesco-15- Paolo F.co -1- | Dolinola -10- Felicia -8- Maria-12- | 9 |
| 107 | NOBILETTI Domenico F.ce -25 | Maria F.ce 18 Antonia -40- | Nobile -9- | 4 | |
| 108 | INNOCENZI Giacomo 63 Prete Vittorio -40- | Doria -34- Vve Anna Maria-50- | Olivo -5- Ignazio -1- | Padiva -10- Cecilia -3- | 8 |
| 109 | INNOCENZI Girolamo -43- Prete Don I.zio -41 | Antonio Maria-13 Saverio-9- | Laudangela-1- | 5 | |
| 110 | Giovanni -50- | Gian Carlo -22- | 2 | ||
| 111 | Angelo F.co -29- | Santa -25- | Teresa -18- Ma Giovanna 14 | 4 | |
| 112 | Pietro Giovanni -30 | Donatella -30- | F.co Maria -10- Antonio Maria -1 | Orsilia -8- Catarina -2- | 6 |
| 113 | Giuseppe G.ni -45- | Devota M.ia 69 Giulia -40- Maria Luisa-40- | Rosa F.ca -4- Maria Luisa -21 Antonia C.na-15 | 7 | |
| 114 | ROMANI Gian Matteo -32- F.co Maria -74- Luigi -24- | Maria Saveria36 Francesca -30- Camella -30- | Carlo Maria -6- Agostino -3- Pietro Luigi -2- | Barbara -9- Ma G.lama -12 | 11 |
| 115 | ERASMI Angelo Pietro -34- Don Giacomo -38- | Anna Maria -32- Ma Antonia -52- | Ma Giovanna -3 Teresia -6- | 6 | |
| 116 | Giacomo G.v.ni 40 | Paola Vittoria20 | Marco Santo -6- Geminiano -3- | Maria Anna -4- Maria -9- | 6 |
| 117 | INNOCENZI Don Paolo -27- Giuseppe -32- | ERASMI Teodora-30– Felice -26- | Ignazio F.co -20- | Antonia M.ia-3 Catarina -17 | 7 |
| 118 | Don Francesco -28- Agostino -60- | Lucia -66- | 3 | ||
| 119 | Michelangelo-60- | Mia Antonia-40 Maria – 80 | Antonio Doria-20 | Simona F.ca -14 Maria -10- Rosaria -8- Santa -5- | 8 |
| 120 | GIACOMONI Giacomo -32- | Angela M.ia 37 | Bastiano -3- Agostino -1- | 4 | |
| 121 | ANTOMARCHI Saverio -50- | ROMANI Stefana -43- | Giacomo -16- Angelo Pietro -10 Antonio -7- Antonio Pietro-5 | Maria D.ca | 7 |
| 122 | Gian Francesco-70 Giovanni -33- | Maria- 30- | Donia Anna -3- | 4 | |
| 123 | Orazio -59- | Maria -50- | Antonio -18- Gian F.co -1- | Rosanna -14- Angela Felice-3 | 6 |
| 124 | Gian Matteo -22- | Maria -22- | 2 | ||
| 125 | Andrea -32- | Giulia -30- Maria -70- | Francesco L.gi-1- | Biancamaria -4 | 5 |
| 126 | Prete P.tro G.pe 39 | M.ia Agostina 36 | Don Pietro -7- | 3 | |
| 127 | PY Bastiano -36- | Gianvincente-13 Salvatore-6- | M.ia Dolorosa-9 | 4 | |
| 128 | BAZZAGALUPPA Francesco Maria 40 | Angela -40- | Antonio -2- | Maddalena -12- Maria Felice -5- | 5 |
| 129 | Francesco -18- | 1 | |||
| 130 | Antonio -60- | Maria Devota -56 | Angelo Matteo-18 | 3 | |
| 131 | Carlo -40- | Laura -39- | Stefano -10- Antonio -3- | 4 | |
| 132 | Nunzia -60- | Vincente -26- | 2 | ||
| 133 | Pietro Saverio -50- | Laura F.ca -49- | 2 | ||
| 134 | Lorenzo -28- | Angela F.ce -17- | 2 | ||
| 135 | Francesco G.vni 50 | 1 | |||
| 136 | BERNARDI Antonio -28- | CIPRIANI Maddalena -27- | Parisio -1- | 3 | |
| 137 | GIUDICELLI Giuseppe M.teo-36 | Barbara -25- | Giuseppe M.ia-15 Antonio -6- | Antonia F.ce -2 | 5 |
| 138 | Filippo F.co -28- | Maria -30- | 2 | ||
| 139 | Angelo Santo -30- | Rosa -33- | 2 | ||
| 140 | GIANVITI Gian Battista- 30- | Maria D.ca -27- | Giacomo -1- | 3 | |
| 141 | Gian Francesco -34 | Nunzia -34- | Natale -6- | M.ia Filippa-10 M.ia Cecilia -2 | 5 |
| 142 | Veronica -30- | Bernardo -14- | Catarina -7- | 3 | |
| 143 | Gian Battista -30- | Laura -30- | Pietro -6- | Maria F.ca -2- | 4 |
| 144 | Andrea -30- | Antonia -30- Santa -50- | Felice -15- | Catarina -12- | 5 |
| 145 | STRAPPONI Angelo -60- | Anna Ctrina -60- Paola -30- | Giuseppe M.ia-23 | M.ia Filippa -2- | 5 |
| 146 | STRAPPONI Carlo Andrea -40- | Santa -36- | Gian B.tianno 18 Domenico -12- | Maria -3- | 5 |
| 147 | Gian Antonio -40- | Maria G.pa -30- | Giuseppe -7- | 3 | |
| 148 | STRAPPONI Gian Paolo -28- | Padiva -40- Maria -66- | Orso Antonio -12 | M.ia Alescola13 | 5 |
| 149 | Antonio Felice -20- | Chiara Maria -20- | Gian Tomaso -1- | 3 | |
| 150 | Pietro Felice -50- | Padiva -43- | Marco Santo -12- | Maria Lucia -16 Catarina -12- Maria Teresa-10 Angela F.ce -6- D.ca Felice -3- | 8 |
| 151 | SEBASTIANI Bastianno -30- | ROMANI Maria G.pa -22- | Angelo F.co -20- | 3 | |
| 152 | Orso Pietro – 40- | Catarina -34- | Francesco -9- Gianvito -6- | Teresia -12- Suzanna -4- Paola Felice -1- | 7 |
| 153 | Tiburzio -40- | M.ia Girolama-30 | 2 | ||
| 154 | Stefano -30- | Maria Felice -20- Maria -36- | 3 | ||
| 155 | BARBONI ? | Maria Lucia -36- | Ignazio -8- | Maria -5- | 3 |
| 156 | Gian Gilormo -40- | Maria -40- | Gian Antonio -10 | Diana -7- Maria -4- | 5 |
| 157 | GIANVITI Francesco -30- | Nunzia -28- | Vincenzo -15- Don Giuseppe 16 | 4 | |
| 158 | Pietro Saverio -24- | Catarina -42- | 2 | ||
| 159 | Orso Giovanni -25 | Giulia -35- | 2 | ||
| 160 | LEONETTI Andrea -34- | Teresia -36- | Pietro F.co -10- Nicolo -7- | F.ca Saveria -2- | 5 |
| 161 | Dionisia -60- | 1 | |||
| 162 | Catarina -50- | 1 | |||
| 163 | Maria F.ca -40- | Parsilia -7- | 2 | ||
| 164 | Anna -30- | 1 | |||
| 165 | Francesco -18- | Francesca -56- | Domenico -12- | Maria Rosa -8- | 4 |
| 166 | SEBASTIANI Martino -60- | Maria F.ca -36- | G.vanna M.ia 19 Laudina -15 Maria-10- Catarina-8- | 6 | |
| 167 | Luigi -40- | Anna F.ca -46- M.ia Girolama-27 | Serena -10- M.ia Mdlena-3- M.ia Filippa -4- | 6 | |
| 168 | Gio Santo -25- | M.ia G.vanna-20- | 2 | ||
| 169 | Catarina -36- | 1 | |||
| 170 | Luigi Antonio -40 | Anna F.ca -46- | Maria Anna -17- Angela M.ia-16 | 4 | |
| 171 | Anton Nobile -28- Martino -40- | Angelo Santo-14- Pasquino -8- F.co Antonio -1- | Maria Stella-10- | 6 | |
| 172 | Angela Stella -20- | Rosa Ctrina -18 M.ia Antonia-16 | 3 | ||
| 173 | Santo -18- | 1 | |||
| 174 | Antonio -40- | Maria -40- | Francesco -8- Silvestro -5- Pietro -4- | Maria Anna-18 Angela-13- Rosa-12- | 8 |
| 175 | Angelo -40- | Vincenzo -6- | 2 | ||
| 174 | 198 | 156 | 151 | 679 |
