| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | GIUDICELLI | Angelo(a) Pio(a) | 21 | 4 | 1821 | ||
| 2 | SEBBASTIANI | Angelo Santo | 9 | 11 | 1821 | ||
| 3 | SEBBASTIANI | Catarina | 11 | 2 | 1821 | ||
| 4 | VALERY | Francesco Antonio | 14 | 3 | 1821 | ||
| 5 | NICOLAI | Gian Francesco | 13 | 3 | 1821 | ||
| 6 | INNOCENZI | Giustiniano? | 21 | 3 | 1821 | ||
| 7 | ANTOMARCHI | ? | 19 | 4 | 1821 | ||
| 8 | MASSEI | Giovanni | 2 | 5 | 1821 | ||
| 9 | STRAPPONI | Maria Antona | 17 | 6 | 1821 | ||
| 10 | ? | Maria Giuseppa | 26 | 6 | 1821 | ||
| 11 | BAZACALUPPA | Madelena | 11 | 5 | 1821 | ||
| 12 | PANCRAZI | ? | 5 | 5 | 1821 | ||
| 13 | SAVIGNONI | Rosa Caterina | 8 | 2 | 1821 | ||
| 14 | NICOLAI | Romana | 15 | 9 | 1821 | ||
| 15 | SEBBASTIANI | Teresa | 11 | 9 | 1821 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | NICOLAI | Angela Caterina | 29 | 11 | 1822 | ||
| 2 | SAVIGNONI | Cesare | 10 | 7 | 1822 | ||
| 3 | SAVIGNONI | Francesco ? | 8 | 4 | 1822 | ||
| 4 | INNOCENZI | Giovanna | 5 | 6 | 1822 | ||
| 5 | TADDEI? | Paitra? Maria | 7 | 8 | 1822 | ||
| 6 | STRAPPONI | Giovan Pietro | 11 | 9 | 1822 | ||
| 7 | ROSSI? | Maria Domenica | 14 | 12 | 1822 | ||
| 8 | NICOLAI | Maria Colomba | 16 | 12 | 1822 | ||
| 9 | MASSEI? | Padia Stella | 12 | 9 | 1822 | ||
| 10 | AGOSTINI | Saverio | 16 | 7 | 1822 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | FRANCHI? | Angelo(a) Camillo(a)? | 23 | 1 | 1823 | ||
| 2 | BERNARDI | Angelo(a) ? | 14 | 5 | 1823 | ||
| 3 | INNOCENZI | Bernardino? | 7 | 5 | 1823 | ||
| 4 | BARNARDI? | Cécilia | 30 | 4 | 1823 | ||
| 5 | CASTELLI | Carlo Domenico | 5 | 5 | 1823 | ||
| 6 | NICOLAI | Catarina | 30 | 10 | 1823 | ||
| 7 | VALERY? | Catarina | 12 | 12 | 1823 | ||
| 8 | PERETTI? | Filiciola? | 14 | 10 | 1823 | ||
| 9 | GIANVITI | Giacomo | 17 | 5 | 1823 | ||
| 10 | ANTOMARCHI | Giovanangelo? | 21 | 8 | 1823 | ||
| 11 | GIUDICELLI | Geromino | 26 | 8 | 1823 | ||
| 12 | ANTOMARJ | Isoletta | 6 | 3 | 1823 | ||
| 13 | AGOSTINI | Madalena | 9 | 8 | 1823 | ||
| 14 | ALERINI | Mario(a) | 18 | 11 | 1823 | ||
| 15 | ANTOMARJ | Maria Teresa? | 29 | 11 | 1823 | ||
| 16 | BERNARDI | Natale | 10 | 5 | 1823 | ||
| 17 | ? | Padiva Stella? | 18 | 2 | 1823 | ||
| 18 | CIPRIANI | Paolo Luigi | 23 | 4 | 1823 | ||
| 19 | ANGELI | Rosa | 22 | 4 | 1823 | ||
| 20 | CAMPANA | Rosolinda? | 29 | 11 | 1823 | ||
| 21 | ASTOLFI | Vittorio Francesca | 27 | 1 | 1823 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | STRAPPONI | Orso Antonio | 1824 | ||||
| 2 | PANCRAZI | Maria Angela | 1824 | ||||
| 3 | CIPRIANI | Carlo Giovanni | 1824 | ||||
| 4 | GIACOMONI? | Domenico | 1824 | ||||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ASTOLFI | Maria Luisa | 13 | 3 | 1825 | ||
| 2 | BARBONI | Pietra Francesco | 15 | 4 | 1825 | ||
| 3 | CASTELLI | Mariantonia | 15 | 6 | 1825 | ||
| 4 | CASTELLI | Mariolo | 9 | 10 | 1825 | ||
| 5 | GIACOMONI | Andrea | 17 | 3 | 1825 | ||
| 6 | GIORGI | Maria Felice | 21 | 3 | 1825 | ||
| 7 | GIORGI | Maria Caterina | 13 | 4 | 1825 | ||
| 8 | SAVIGNONI | Domenico Giovanni | 18 | 3 | 1825 | ||
| 9 | SEBASTIANI | Angelo Francesco | 1 | 7 | 1825 | ||
| 10 | SUZZONI | Angelo Francesco | 10 | 5 | 1825 | ||
| 11 | VALERY | Divola? Divota? | 22 | 7 | 1825 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANTOMARCHI | Maria Giacinta | 25 | 3 | 1826 | ||
| 2 | ANTOMARCHI | Angela Maria | 14 | 5 | 1826 | ||
| 3 | BARNARDI | Persia? | 10 | 3 | 1826 | ||
| 4 | BARNARDI | Alessandro | 20 | 6 | 1826 | ||
| 5 | CASANOVA | Rosa? | 11 | 1 | 1826 | ||
| 6 | CASTELLI | Bonaparte? | 9 | 1 | 1826 | ||
| 7 | FANELLI? | Maria Giuseppa | 16 | 5 | 1826 | ||
| 8 | GUAZZACALOPA | Giovanno(a) Mario(a) | 3 | 7 | 1826 | ||
| 9 | LEONETTI | Pietro | 27 | 6 | 1826 | ||
| 10 | MASSEI | Maria Costanzia | 23 | 6 | 1826 | ||
| 11 | MASSEI | Giovan Dario | 2 | 7 | 1826 | ||
| 12 | MASSONI | Silvio(a) | 3 | 6 | 1826 | ||
| 13 | NICOLAI | Saverio(a) | 11 | 8 | 1826 | ||
| 14 | ROSSI | Dolinda | 29 | 6 | 1826 | ||
| 15 | SAVIGNONI | Antonio Luiggi | 22 | 1 | 1826 | ||
| 16 | STRABONI | Doria? | 28 | 4 | 1826 | ||
| 17 | VALERY | Laura Maria | 29 | 3 | 1826 | ||
| 18 | VALERY | Lucia Stella | 19 | 6 | 1826 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ASTOLFI | Félix Ours | 26 | 3 | 1827 | ||
| 2 | BARBONI | Antoine Paul | 27 | 3 | 1827 | ||
| 3 | CAMPANA | Don Pierre | 8 | 12 | 1827 | ||
| 4 | DEGIOVANNI | Charles Félix | 24 | 8 | 1827 | ||
| 5 | FRANCESCHETTI | Simon Pierre | 21 | 6 | 1827 | ||
| 6 | GIOVANNANGELI | Anne Marie | 2 | 1 | 1827 | ||
| 7 | GIUDICELLI | Rose Françoise | 11 | 1 | 1827 | ||
| 8 | GIUSTIGNANI | Jean | 23 | 8 | 1827 | ||
| 9 | MUCCHIELLI | Joseph Félix | 16 | 11 | 1827 | ||
| 10 | NATALI? | Xavier | 10 | 1 | 1827 | ||
| 11 | NICOLAI | Joseph Marie | 16 | 1 | 1827 | ||
| 12 | NICOLAI | Perine? | 8 | 2 | 1827 | ||
| 13 | PIETRINI | Ours Félix | 10 | 4 | 1827 | ||
| 14 | PIETRALUNGA? | Marie Dominique | 25 | 7 | 1827 | ||
| 15 | RAFFINI | Paul Dominique | 9 | 1 | 1827 | ||
| 16 | ROMANI | Pierre Louis | 10 | 10 | 1827 | ||
| 17 | SAVIGNONI | Marie Françoise | 13 | 11 | 1827 | ||
| 18 | SEBASTIANI | Marie Félicité | 31 | 12 | 1827 | ||
| 19 | STRAPPONI | Paule Marie | 10 | 1827 | |||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ALFONSI | Jeanne | 10 | 11 | 1828 | ||
| 2 | ALFONSI | Claire | 22 | 11 | 1828 | ||
| 3 | ANDREANI | Ange Mathieu | 6 | 7 | 1828 | ||
| 4 | BONI? BOZZI? | Jean? (Julien?) | 2 | 4 | 1828 | ||
| 5 | BONATI? | Marie Jeanne | 10 | 8 | 1828 | ||
| 6 | COLOMBANI | Benoite | 12 | 4 | 1828 | ||
| 7 | D? | Mathée? | 29 | 6 | 1828 | ||
| 8 | D? | ? | 7 | 8 | 1828 | ||
| 9 | GENNARJ? | Marguerite | 1 | 1 | 1828 | ||
| 10 | GIORDANI? | Marie Benoite | 1 | 1 | 1828 | ||
| 11 | GIUSTIGNANI | Marie Josèphe | 6 | 7 | 1828 | ||
| 12 | GIUSTIGNANI | Marie Xavière | 18 | 10 | 1828 | ||
| 13 | INNOCENZI | Philippe | 7 | 10 | 1828 | ||
| 14 | LUCCHINI | Jean Jérôme | 7 | 1828 | |||
| 15 | LUCCHINI | Diane? | 12 | 1828 | |||
| 16 | MASSEI | Marie Thérèse | 1 | 1 | 1828 | ||
| 17 | MUCCHIELLI | François Jean | 2 | 7 | 1828 | ||
| 18 | NICOLAI | Françoise | 1 | 1 | 1828 | ||
| 19 | PIETROLANI? | Marie Françoise ? | 26 | 12 | 1828 | ||
| 20 | QUILICHINI? | Marie Rose | 7 | 2 | 1828 | ||
| 21 | SABINI? | Sabine? Constance? | 30 | 4 | 1828 | ||
| 22 | STRABONI | Paule Marie | 1 | 1 | 1828 | ||
| 23 | VALERY | Marie | 28 | 12 | 1828 | ||
| 24 | VINCIGUERRA | Laure Marie | 29 | 6 | 1828 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANTOMARCHI | Joséphine | 11 | 2 | 1829 | ||
| 2 | BATTESTI | Jules | 22 | 6 | 1829 | ||
| 3 | CASANOVA | Bastien | 7 | 5 | 1829 | ||
| 4 | INNOCENZI | Laudangela | 18 | 4 | 1829 | ||
| 5 | MASSONI | Louis Antoine | 1 | 3 | 1829 | ||
| 6 | MUCCHIELLI | Marie Rosane | 21 | 7 | 1829 | ||
| 7 | OTTOMANI | Brigitte | 21 | 3 | 1829 | ||
| 8 | PIERRI | Marie Eloïse | 27 | 5 | 1829 | ||
| 9 | PIETRINI | Marfise | 22 | 3 | 1829 | ||
| 10 | PIRRETTI | Marie | 17 | 1 | 1829 | ||
| 11 | STRABONI | Jean | 4 | 8 | 1829 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ALBERTINI | Marc Aurèle | 13 | 9 | 1830 | ||
| 2 | ANTOMARCHI | Marie Hyacinthe | 24 | 5 | 1830 | ||
| 3 | ANTONY? | Antoine Pierre | 26 | 11 | 1830 | ||
| 4 | ASTOLFI | Marie Pancrace | 5 | 10 | 1830 | ||
| 5 | BARBONI | Marie Jeanne | 2 | 5 | 1830 | ||
| 6 | BATTESTINI | François Louis | 25 | 1 | 1830 | ||
| 7 | BERNARDI | Ange Catherine | 4 | 6 | 1830 | ||
| 8 | BONATI | Marguerite | 28 | 5 | 1830 | ||
| 9 | BONATI | Marie Jeanne | 28 | 5 | 1830 | ||
| 10 | BONATI | Ange Matthieu | 20 | 5 | 1830 | ||
| 11 | CAMPANA | Françoise | 21 | 5 | 1830 | ||
| 12 | CASANOVA | Paule Marie | 3 | 6 | 1830 | ||
| 13 | CASTELLI | Jean | 16 | 1 | 1830 | ||
| 14 | CALENDINI | Calendin? Ferdinand | 1 | 4 | 1830 | ||
| 15 | CAMPANA | Jacques Philippe | 20 | 4 | 1830 | ||
| 16 | CAMPANA | Jean Bernard | 3 | 5 | 1830 | ||
| 17 | DALMAZJ | Marguerite | 17 | 1 | 1830 | ||
| 18 | DOMPIETRINI | Laure Marie | 21 | 1 | 1830 | ||
| 19 | DONGRAZJ | Marie Angélique | 26 | 8 | 1830 | ||
| 20 | GIACOMONI | Catherine | 5 | 1 | 1830 | ||
| 21 | GIACOMONI | Alceste? | 27 | 4 | 1830 | ||
| 22 | GIAMMARJ? | Don Jean | 19 | 1 | 1830 | ||
| 23 | GIANVITI | Charles Ambroise | 14 | 5 | 1830 | ||
| 24 | GIANVITI | Ange Sainte | 8 | 6 | 1830 | ||
| 25 | GIUDICELLI | Joseph Marie | 23 | 1 | 1830 | ||
| 26 | GIUDICELLI | Duralice | 29 | 1 | 1830 | ||
| 27 | GIUDICELLI | Marie Elisabeth | 4 | 5 | 1830 | ||
| 28 | GIUSTINIANI | Louis | 1 | 1 | 1830 | ||
| 29 | LEONARDI | Jean Charles | 15 | 1 | 1830 | ||
| 30 | MICAELLI | Marie Cascine? | 21 | 4 | 1830 | ||
| 31 | MASSEI | Antoine | 21 | 4 | 1830 | ||
| 32 | MATRA | Paule Elène | 27 | 5 | 1830 | ||
| 33 | NICOLAI | Ange Marie | 20 | 1 | 1830 | ||
| 34 | NICOLAI | Ours Paul | 5 | 4 | 1830 | ||
| 35 | NICOLAI | Marie Alèrie? | 29 | 4 | 1830 | ||
| 36 | NOBILETTI | Padive? | 2 | 1 | 1830 | ||
| 37 | PIRRETTI | Marie Félix | 16 | 5 | 1830 | ||
| 38 | PIRRETTI | Marie Claire | 18 | 5 | 1830 | ||
| 39 | PANTALACCI | Marie Dominique | 18 | 8 | 1830 | ||
| 40 | ROMANI | Pierre Louis | 6 | 6 | 1830 | ||
| 41 | ROSSI | François | 22 | 1 | 1830 | ||
| 42 | SERAFFINI | Séraphin | 9 | 6 | 1830 | ||
| 43 | TRISTANI | Joseph Antoine | 26 | 4 | 1830 | ||
| 44 | VALERY | Marie Louise | 18 | 1 | 1830 | ||
