| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANDREANI | Marie Angèle | 2 | 9 | 1871 | ||
| 2 | ALBERTINI | Marc Xavier | 5 | 9 | 1871 | ||
| 3 | BERNARDI | Ours Joseph | 10 | 6 | 1871 | ||
| 4 | CAMPANA | Madeleine | 4 | 2 | 1871 | ||
| 5 | CALENDINI | Anne Camille | 15 | 8 | 1871 | ||
| 6 | CASAMATTA | Ange Paul Pierre Simon | 24 | 10 | 1871 | ||
| 7 | CIANCIONI | Jeanne | 8 | 11 | 1871 | ||
| 8 | COLLE | Pierre | 19 | 9 | 1871 | ||
| 9 | DURASTANTI | Rose | 14 | 12 | 1871 | ||
| 10 | GARELLI | Judith | 2 | 9 | 1871 | ||
| 11 | GIANVITI | Ange François | 7 | 2 | 1871 | ||
| 12 | GIORGI | Paul Bazaine | 6 | 8 | 1871 | ||
| 13 | LANDUCCI | Louis | 3 | 7 | 1871 | ||
| 14 | LEONI | Dominique François | 15 | 8 | 1871 | ||
| 15 | MASSEI | Louis | 2 | 10 | 1871 | ||
| 16 | NICOLAI | Marie Rose | 21 | 9 | 1871 | ||
| 17 | NICOLAI | Anne Marie | 24 | 11 | 1871 | ||
| 18 | NICOLAI | Louis Antoine | 10 | 12 | 1871 | ||
| 19 | PIERI | Marie Clémentine | 2 | 1 | 1871 | ||
| 20 | POLETTI | Paul François | 10 | 8 | 1871 | ||
| 21 | SAVIGNONI | Jules François | 27 | 8 | 1871 | ||
| 22 | SAVIGNONI | Angèle | 5 | 11 | 1871 | ||
| 23 | SEBASTIANI | Pierre Félix | 27 | 3 | 1871 | ||
| 24 | STEFANI | Ours François | 30 | 6 | 1871 | ||
| 25 | STRABONI | Lucie | 11 | 8 | 1871 | ||
| 26 | STRABONI | César | 6 | 12 | 1871 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ALESSANDRI | Ange Toussaint | 8 | 3 | 1872 | ||
| 2 | ASTOLFI | Félicité | 1 | 4 | 1872 | ||
| 3 | ANDREANI | Ours Félix | 13 | 7 | 1872 | ||
| 4 | ANTOMARCHI | Ange Paul | 21 | 4 | 1872 | ||
| 5 | CASTELLANI | Noël | 24 | 2 | 1872 | ||
| 6 | CAMPANA | Marie Catherine | 18 | 4 | 1872 | ||
| 7 | CALENDINI | Marc Augustin | 19 | 4 | 1872 | ||
| 8 | CALENDINI | Françoise | 25 | 4 | 1872 | ||
| 9 | CAMPANA | Jean André | 15 | 12 | 1872 | ||
| 10 | GIUSTINIANI | Elisabeth | 5 | 3 | 1872 | ||
| 11 | GIUSTIGNANI | Dominique | 20 | 3 | 1872 | ||
| 12 | GIANVITI | Françoise | 9 | 4 | 1872 | ||
| 13 | GIANVITI | Marie | 4 | 9 | 1872 | ||
| 14 | GIORGI | Madeleine | 28 | 9 | 1872 | ||
| 15 | GIANVITI | Philippe | 26 | 11 | 1872 | ||
| 16 | INNOCENZI | Angèle Félicité | 12 | 4 | 1872 | ||
| 17 | INNOCENZI | Catherine | 21 | 4 | 1872 | ||
| 18 | LEONI | Noël | 5 | 4 | 1872 | ||
| 19 | LAI | Grâce Marie | 10 | 4 | 1872 | ||
| 20 | MASSONI | Louis | 18 | 2 | 1872 | ||
| 21 | MONTI | Elisabeth | 2 | 4 | 1872 | ||
| 22 | MASSEI (ou MATTEI) | Pascal | 22 | 4 | 1872 | ||
| 23 | NICOLAI | Judith? | 20 | 3 | 1872 | ||
| 24 | NICOLAI | Ours Alexandre | 7 | 4 | 1872 | ||
| 25 | NICOLAI | Magdeleine | 2 | 5 | 1872 | ||
| ORTOLI? | Marie Benoite | 5 | 4 | 1872 | |||
| ORTOLI? | Louis | 14 | 4 | 1872 | |||
| PIERI | Héloïse | 21 | 2 | 1872 | |||
| PIJ | Jean Luc | 24 | 2 | 1872 | |||
| ROMANI | Marie Divita | 11 | 2 | 1872 | |||
| ROMANI | Auguste | 25 | 2 | 1872 | |||
| ROSSINI | François | 9 | 4 | 1872 | |||
| SUZZONI | Côme Jean | 6 | 2 | 1872 | |||
| SEBASTIANI | Sébastien | 19 | 2 | 1872 | |||
| SEBASTIANI | Jean? | 2 | 3 | 1872 | |||
| STRABONI | Stellaria? | 29 | 3 | 1872 | |||
| SAVIGNONI | Joseph | 20 | 4 | 1872 | |||
| STRABONI | Pierre François | 17 | 6 | 1872 | |||
| STRABONI | Antoinette Marie | 16 | 8 | 1872 | |||
| SANTELLI | Joseph | 14 | 11 | 1872 | |||
| VALESI | Jacques André | 21 | 2 | 1872 | |||
| VENTURA | Marie Lillina | 20 | 5 | 1872 | |||
| VINCIGUERRA | Marie Catherine | 4 | 6 | 1872 | |||
| VENTURA | François | 5 | 6 | 1872 | |||
| VINCIGUERRA | Sylvie | 13 | 12 | 1872 | |||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ASTOLFI | Jacques Jean | 26 | 3 | 1873 | ||
| 2 | ALESSANDRI | Joseph | 29 | 8 | 1873 | ||
| 3 | ALERINI | Marie Antoinette | 17 | 10 | 1873 | ||
| 4 | BERNARDI | Ambroise | 23 | 12 | 1873 | ||
| 5 | CALENDINI | Mathée | 29 | 5 | 1873 | ||
| 6 | CALENDINI | François(e) | 11 | 7 | 1873 | ||
| 7 | CALENDINI | Marc Augustin | 30 | 11 | 1873 | ||
| 8 | DENOBILI | Thérèse | 2 | 10 | 1873 | ||
| 9 | FICAJA | François | 21 | 9 | 1873 | ||
| 10 | GIACOMONI? | Ursule Catherine | 24 | 3 | 1873 | ||
| 11 | GIANVITI | Thérèse | 15 | 4 | 1873 | ||
| 12 | GIUDICELLI | Ours Pierre | 21 | 4 | 1873 | ||
| 13 | INNOCENZI | Marie Françoise | 8 | 8 | 1873 | ||
| 14 | INNOCENZI | François | 24 | 12 | 1873 | ||
| 15 | LEONETTI | Angèle | 19 | 7 | 1873 | ||
| 16 | NICOLAI | Marie Antoinette | 5 | 3 | 1873 | ||
| 17 | NICOLAI | Jean Charles | 9 | 5 | 1873 | ||
| 18 | NICOLAI | Marie Toussainte | 2 | 7 | 1873 | ||
| 19 | PANCRAZI | Marie Cécile | 8 | 9 | 1873 | ||
| 20 | SEBASTIANI | Antoinette | 7 | 5 | 1873 | ||
| 21 | SAVIGNONI | Joseph | 20 | 10 | 1873 | ||
| 22 | VINCIGUERRA | Innocent Augustin | 21 | 3 | 1873 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ALESSANDRI | Ange Toussaint | 26 | 4 | 1874 | ||
| 2 | BONATI | Jean Marie | 25 | 11 | 1874 | ||
| 3 | CAMPANA | Marie Géromine? | 11 | 8 | 1874 | ||
| 4 | CASTELLI | Jeanne? Marie | 29 | 9 | 1874 | ||
| 5 | CESARI | Joseph | 18 | 8 | 1874 | ||
| 6 | GIANVITI | Marie Françoise | 8 | 8 | 1874 | ||
| 7 | GIANVITI | Marie Théodore | 17 | 8 | 1874 | ||
| 8 | GIANVITI | Ours Pierre | 13 | 11 | 1874 | ||
| 9 | GIORGI | Marie Madeleine | 5 | 12 | 1874 | ||
| 10 | GIORGI | Marc Xavier | 11 | 12 | 1874 | ||
| 11 | GIUDICELLI | Marc Antoine | 15 | 8 | 1874 | ||
| 12 | GIUDICELLI | Louis | 22 | 9 | 1874 | ||
| 13 | INNOCENZI | François | 24 | 8 | 1874 | ||
| 14 | MAURIZI | Marie Dénina | 19 | 5 | 1874 | ||
| 15 | MANICACCI | Ours François | 19 | 8 | 1874 | ||
| 16 | MARIOTTI | Ange Pierre | 6 | 12 | 1874 | ||
| 17 | PITTI FERRANDI | Angèle | 20 | 11 | 1874 | ||
| 18 | PY | Ignace | 25 | 11 | 1874 | ||
| 19 | SAVIGNONI | Simon Pierre | 26 | 1 | 1874 | ||
| 20 | STRABONI | Jean Vitus | 10 | 1 | 1874 | ||
| 21 | STRABONI | Blanche Marie | 4 | 11 | 1874 | ||
| 22 | SAVIGNONI | Marie Anne | 20 | 8 | 1874 | ||
| 23 | VINCIGUERRA | Innocent Augustin | 19 | 12 | 1874 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | BERTONI | Louis | 27 | 1875 | |||
| 2 | BATTESTI | Marie | 7 | 1875 | |||
| 3 | CALENDINI | Ferdinand | 10 | 1875 | |||
| 4 | CASTELLI | Antoine François | 23 | 1875 | |||
| 5 | CESARI | Louis | 22 | 9 | 1875 | ||
| 6 | CAMPANA | Madeleine | 15 | 1875 | |||
| 7 | CALISTI | Françoise | 14 | 12 | 1875 | ||
| 8 | CASTELLI | Simon Pierre | 14 | 1875 | |||
| 9 | GIANVITI | Justinien | 29 | 9 | 1875 | ||
| 10 | GIANVITI | César | 24 | 12 | 1875 | ||
| 11 | GIORGI | Charles Joseph | 27 | 12 | 1875 | ||
| 12 | INNOCENZI | Ours François | 5 | 12 | 1875 | ||
| 13 | INNOCENZI | André | 14 | 12 | 1875 | ||
| 14 | LEONETTI | Annibal | 15 | 10 | 1875 | ||
| 15 | LANDUCCI | Angèle Félicité | 28 | 10 | 1875 | ||
| 16 | MATRA | Léonarde | 11 | 5 | 1875 | ||
| 17 | MURACCIOLI | Cécile | 5 | 12 | 1875 | ||
| 18 | NICOLAI | Antoine | 5 | 6 | 1875 | ||
| 19 | NICOLAI | Marie Joséphine | 24 | 6 | 1875 | ||
| 20 | NEGRONI | Angèle | 3 | 9 | 1875 | ||
| 21 | NICOLAI | Marie Françoise | 23 | 1 | 1875 | ||
| 22 | NICOLAI | Désirée | 24 | 11 | 1875 | ||
| 23 | NEGRONI | Camille | 27 | 12 | 1875 | ||
| 24 | PANCRAZI | Pierre Paul | 9 | 8 | 1875 | ||
| 25 | SAVIGNONI | Jean | 3 | 1 | 1875 | ||
| SAVIGNONI | Giocante | 11 | 12 | 1875 | |||
| STRABONI | Pierre Jean | 30 | 12 | 1875 | |||
| VINCIGUERRA | Simon Jean | 21 | 1 | 1875 | |||
| VALESI | Estelle | 5 | 11 | 1875 | |||
| VALESI | Maria? | 13 | 11 | 1875 | |||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ASTOLFI | François | 27 | 9 | 1876 | ||
| 2 | BERTANI | Marie Dominique | 9 | 3 | 1876 | ||
| 3 | CAMPANA | Jacques Philippe | 10 | 1 | 1876 | ||
| 4 | CAMPANA | Jacques Philippe | 18 | 5 | 1876 | ||
| 5 | CASTELLI | Félicité | 17 | 5 | 1876 | ||
| 6 | CASTELLI | Antoine François | 28 | 7 | 1876 | ||
| 7 | FILIPPI | Marie | 28 | 4 | 1876 | ||
| 8 | GARELLI | Marc Antoine | 31 | 7 | 1876 | ||
| 9 | INNOCENZI | Ours Don Ignace | 1 | 1 | 1876 | ||
| 10 | MONTI | Jean Marie | 17 | 1 | 1876 | ||
| 11 | NICOLAI | Joseph Marie | 17 | 1 | 1876 | ||
| 12 | NICOLAI | Marie | 10 | 2 | 1876 | ||
| 13 | NICOLAI | Joseph | 16 | 8 | 1876 | ||
| 14 | NICOLAI | Franceschino? (dit Cechino) | 21 | 10 | 1876 | ||
| 15 | ROSSI | François | 25 | 4 | 1876 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | |
| 1 | ALFONSI | Antoinette Félicité | 16 | 12 | 1877 | |
| 2 | ANTOMARCHI | Augustin | 30 | 9 | 1877 | |
| 3 | ANTOMARCHI | Louis | 29 | 11 | 1877 | |
| 4 | ASTOLFI | Catherine | 29 | 1 | 1877 | |
| 5 | ASTOLFI | Paul Félix | 24 | 5 | 1877 | |
| 6 | BARBONI | Séraphine | 25 | 3 | 1877 | |
| 7 | CALENDINI | Joseph Marie | 1 | 10 | 1877 | |
| 8 | CAMPANA | Marie Estelle | 28 | 9 | 1877 | |
| 9 | CASTELLI | Ours Noël | 24 | 3 | 1877 | |
| 10 | INNOCENZI | Joseph Jean | 9 | 6 | 1877 | |
| 11 | LANDUCCI | Landucci | 6 | 9 | 1877 | |
| 12 | REGINENSI | Anne | 19 | 5 | 1877 | |
| 13 | SAVIGNONI | Catherine | 18 | 2 | 1877 | |
| 14 | SAVIGNONI | Dominique Félicité | 14 | 12 | 1877 | |
| 15 | STRABONI | Pascal | 30 | 6 | 1877 | |
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANDREANI | Antoinette Marie | 2 | 9 | 1878 | ||
| 2 | ASTOLFI | Augustin | 8 | 2 | 1878 | ||
| 3 | ALERINI | Jeanne | 17 | 2 | 1878 | ||
| 4 | ANDREANI | Simon François | 10 | 4 | 1878 | ||
| 5 | BALESI | Marie Louise | 12 | 5 | 1878 | ||
| 6 | BERTANI | François | 8 | 2 | 1878 | ||
| 7 | CAMPANA | Jean Bernard | 12 | 1 | 1878 | ||
| 8 | FIESCHI | Marie Joséphine | 29 | 4 | 1878 | ||
| 9 | GIUSTINIANI | Madeleine | 17 | 4 | 1878 | ||
| 10 | GREGGI | Jacques ? | 4 | 2 | 1878 | ||
| 11 | GIUDICELLI | Calidoire? | 7 | 4 | 1878 | ||
| 12 | GREGGI | Jacques Jean | 6 | 11 | 1878 | ||
| 13 | MONTI | Joseph M | 20 | 9 | 1878 | ||
| 14 | MUCCHIELLI | François | 18 | 4 | 1878 | ||
| 15 | NICOLAI | Simon Ch. | 23 | 2 | 1878 | ||
| 16 | NICOLAI | Jean François? | 1 | 3 | 1878 | ||
| 17 | NICOLAI | Judith | 2 | 1 | 1878 | ||
| 18 | NICOLAI | Pierre | 28 | 4 | 1878 | ||
| 19 | NICOLAI | Pauline Cat. | 11 | 9 | 1878 | ||
| 20 | NICOLAI | Joseph M. | 1 | 10 | 1878 | ||
| 21 | NICOLAI | Ch Philippe | 1 | 11 | 1878 | ||
| 22 | ROSATI | Laurent | 2 | 5 | 1878 | ||
| 23 | SAVIGNONI | Sylvestre | 12 | 10 | 1878 | ||
| 24 | SEBASTIANI | Ph. X. | 21 | 10 | 1878 | ||
| 25 | SEBASTIANI | Rose Françoise | 21 | 10 | 1878 | ||
| STRABONI | Mattea | 18 | 12 | 1878 | |||
| TIMOTEI? | Caroline | 1 | 12 | 1878 | |||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | CAMPANA | Jean Philippe | 26 | 9 | 1879 | ||
| 2 | GIORGI | Lucien | 6 | 10 | 1879 | ||
| 3 | GIORDANI | Antoinette Marie | 3 | 6 | 1879 | ||
| 4 | GIUDICELLI | Giudicello | 28 | 8 | 1879 | ||
| 5 | INNOCENZI | François | 18 | 5 | 1879 | ||
| 6 | LANFRANCHI | Pauline Marie | 10 | 4 | 1879 | ||
| 7 | MATRA (de) | Jeanne Marie Sophie | 4 | 10 | 1879 | ||
| 8 | NEGRONI | Joseph | 19 | 3 | 1879 | ||
| 9 | NICOLAI | François Antoine | 2 | 9 | 1879 | ||
| 10 | NICOLAI | Marie | 24 | 9 | 1879 | ||
| 11 | NICOLAI | Louise? | 4 | 12 | 1879 | ||
| 12 | NOBILETTI | Giovandea | 20 | 12 | 1879 | ||
| 13 | PY | Sauveur | 9 | 4 | 1879 | ||
| 14 | PIERI | Ours Jean | 31 | 12 | 1879 | ||
| 15 | SAVIGNONI | Antoine Baptiste | 31 | 10 | 1879 | ||
| STRAPPONI | Marie Estelle | 6 | 2 | 1879 | |||
| VINCIGUERRA | Marie Félicité | 13 | 5 | 1879 | |||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | MORILLI | Lazare | 1 | 1880 | |||
| 2 | CAMPANA | Marie Joséphine | 2 | 1 | 1880 | ||
| 3 | PICCIONI | Jean Marie | 28 | 1 | 1880 | ||
| 4 | BARBONI | Marie Catherine | 29 | 2 | 1880 | ||
| 5 | PARSI | Ignace | 4 | 4 | 1880 | ||
| MASSEI | Jean Côme | 14 | 4 | 1880 | |||
| NICOLAI | Ninnetta? | 28 | 4 | 1880 | |||
| NICOLAI | Charles Mathieu | 9 | 5 | 1880 | |||
| PANCRAZI | Angèle Marie | 9 | 7 | 1880 | |||
| SANTELLI | Antoinette Marie | 4 | 7 | 1880 | |||
| SAVIGNONI | Angèle Marie | 8 | 10 | 1880 | |||
| CASTELLI | François Marie | 31 | 12 | 1880 | |||
