| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANDREANI | Joseph | 11 | 8 | 1901 | ||
| 2 | BARGHIONI | Joseph | 26 | 3 | 1901 | ||
| 3 | BERNARDI | Madeleine | 13 | 10 | 1901 | ||
| 4 | CAMPANA | Anne Félicité | 7 | 7 | 1901 | ||
| 5 | CASTELLI | François Marie | 10 | 8 | 1901 | ||
| 6 | CASABIANCA | Elise | 17 | 9 | 1901 | ||
| 7 | CAMPANA | Isabelle | 1 | 10 | 1901 | ||
| 8 | CASTELLI | Dévote | 1 | 10 | 1901 | ||
| 9 | CASAMATTA | Paule | 17 | 11 | 1901 | ||
| 10 | GIUDICELLI | Virginie Philippine | 24 | 6 | 1901 | ||
| 11 | GIORGI | Ours Félix | 9 | 8 | 1901 | ||
| 12 | GIUSTINIANI | Jean | 27 | 11 | 1901 | ||
| 13 | INNOCENZI | Joseph | 14 | 1 | 1901 | ||
| 14 | INNOCENZI | Xavier | 3 | 2 | 1901 | ||
| 15 | INNOCENZI | Nonce Marie | 19 | 4 | 1901 | ||
| 16 | INNOCENZI | Elie | 20 | 5 | 1901 | ||
| 17 | LEONETTI | Ignace | 21 | 7 | 1901 | ||
| 18 | LODI | Donia | 16 | 12 | 1901 | ||
| 19 | MAURIZI | Denine? | 15 | 9 | 1901 | ||
| 20 | MASSONI | Marie Dominique | 24 | 12 | 1901 | ||
| 21 | NICOLAI | Françoise | 1 | 5 | 1901 | ||
| 22 | SEREN? | Marie Assomption | 16 | 3 | 1901 | ||
| 23 | STRAPPONI | Don Pierre | 14 | 8 | 1901 | ||
| 24 | TORACCA | Antoine | 4 | 8 | 1901 | ||
| 25 | VINCIGUERRA | Philippe | 5 | 7 | 1901 | ||
| 26 | VINCIGUERRA | Simon Jean | 28 | 9 | 1901 | ||
| 27 | VALERY | François Antoine | 20 | 11 | 1901 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ALERINI | Paul | 31 | 3 | 1902 | ||
| 2 | BARGHIONI | Pierre Noël | 10 | 4 | 1902 | ||
| 3 | BATTESTI | Elisabeth | 14 | 9 | 1902 | ||
| 4 | CALENDINI | Philippe | 29 | 1 | 1902 | ||
| 5 | CALENDINI | Isolette | 27 | 2 | 1902 | ||
| 6 | GIORGI | Dominique François | 19 | 11 | 1902 | ||
| 7 | INNOCENZI | Marie Nonce | 11 | 11 | 1902 | ||
| 8 | NICOLAI | Marie Anne | 16 | 3 | 1902 | ||
| 9 | NICOLAI | Jean | 25 | 3 | 1902 | ||
| 10 | NARDIN | Marie Dominique | 5 | 7 | 1902 | ||
| 11 | PANCRAZI | Mathieu | 16 | 5 | 1902 | ||
| 12 | STRABONI | Ours Antoine | 8 | 3 | 1902 | ||
| 13 | STRAPPONI | Jean Paul | 4 | 6 | 1902 | ||
| 14 | STRAPPONI | Marie Xavière | 23 | 7 | 1902 | ||
| 15 | STRAPPONI | Leria Françoise | 24 | 10 | 1902 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | AMBROSELLI | François | 7 | 1 | 1903 | ||
| 2 | ANDREANI | Angèle | 2 | 4 | 1903 | ||
| 3 | ANTOMARCHI | Madeleine | 28 | 6 | 1903 | ||
| 4 | BATTESTI | Elisabeth | 17 | 11 | 1903 | ||
| 5 | BATTESTI | Lucie | 10 | 12 | 1903 | ||
| 6 | CASTELLI | Marie | 14 | 4 | 1903 | ||
| 7 | CASTELLI | Marc Augustin | 21 | 9 | 1903 | ||
| 8 | CALENDINI | Marie | 24 | 12 | 1903 | ||
| 9 | FILIPPI | Marie Joséphine | 23 | 8 | 1903 | ||
| 10 | FERRALI | Michel | 28 | 8 | 1903 | ||
| 11 | FERRALI | Michel | 5 | 7 | 1903 | ||
| 12 | GRAZIANI | Jean | 24 | 1 | 1903 | ||
| 13 | GAFFAJOLI | Marie Claire | 23 | 4 | 1903 | ||
| 14 | GIOVANNELLI | Victoire | 6 | 5 | 1903 | ||
| 15 | GRAZIANI | Marie Toussainte | 6 | 5 | 1903 | ||
| 16 | GIORGI | Padoue Marie | 1 | 12 | 1903 | ||
| 17 | INNOCENZI | Louis | 17 | 11 | 1903 | ||
| 18 | LEONI | Anne Marie | 18 | 4 | 1903 | ||
| 19 | MASSONI | Marie Rose | 2 | 11 | 1903 | ||
| 20 | NICOLAI | Ours Philippe | 5 | 5 | 1903 | ||
| 21 | NICOLAI | Jean François | 17 | 9 | 1903 | ||
| 22 | NICOLI | Thérèse | 29 | 10 | 1903 | ||
| 23 | NICOLAI | Marianne | 11 | 11 | 1903 | ||
| 24 | STRABONI | Jules François | 1 | 6 | 1903 | ||
| 25 | STRABONI | Ours François Xavier | 10 | 9 | 1903 | ||
| 26 | STRABONI | Marie Angèle | 28 | 11 | 1903 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANTOMARCHI | Donia | 20 | 8 | 1904 | ||
| 2 | BARBONI | Félix Antoine | 2 | 1 | 1904 | ||
| 3 | CIANCIONI | Eléonore Désiré | 27 | 12 | 1904 | ||
| 4 | GIORGI | François Xavier | 10 | 6 | 1904 | ||
| 5 | GIANVITI | Pauline Antoinette | 27 | 10 | 1904 | ||
| 6 | LEONI | Marie Catherine | 4 | 4 | 1904 | ||
| 7 | LEONETTI | Marie Thérèse | 9 | 6 | 1904 | ||
| 8 | MASSONI | Nonce | 14 | 3 | 1904 | ||
| 9 | NICOLAI | Antoine (dit Antonacchino) | 30 | 9 | 1904 | ||
| 10 | SEBASTIANI | Ange Toussaint | 27 | 1 | 1904 | ||
| 11 | SAVIGNONI | Angèle Marie | 8 | 12 | 1904 | ||
| 12 | ORSI | Joseph Louis | 10 | 11 | 1904 | ||
| 13 | PIERI | Marie Olive | 4 | 4 | 1904 | ||
| 14 | PIERI | Marie Lilline | 17 | 7 | 1904 | ||
| 15 | RENUCCI | Noël | 29 | 11 | 1904 | ||
| 16 | VINCIGUERRA | Ange Ours Félix Hypolite | 9 | 11 | 1904 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANDREANI | Jean François | 30 | 11 | 1905 | ||
| 2 | NICOLAI | Pisima | 25 | 1 | 1905 | ||
| 3 | NICOLAI | Jeanne Pauline | 14 | 5 | 1905 | ||
| 4 | NICOLAI | Marie Xavière | 23 | 5 | 1905 | ||
| 5 | NICOLAI | Francois Victor | 22 | 12 | 1905 | ||
| 6 | ROSSI | Jean François | 20 | 2 | 1905 | ||
| 7 | ROSSI | Jean François | 28 | 9 | 1905 | ||
| 8 | SAVIGNONI | François Marie | 27 | 12 | 1905 | ||
| 9 | STRABONI | Madeleine | 4 | 2 | 1905 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ALERINI | Joseph | 19 | 6 | 1906 | ||
| 2 | BONATI | Isabelle, épouse Gianviti | 20 | 9 | 1906 | ||
| 3 | GIUSTINIANI | François | 13 | 4 | 1906 | ||
| 4 | MONTI | Marie Josephine, ép. Manicacci | 7 | 9 | 1906 | ||
| 5 | STRABONI | Marie Thérèse, née Savignoni | 1 | 3 | 1906 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | DE MATRA | Virginie | 4 | 6 | 1907 | ||
| 2 | GIUSTINIANI | Madeleine | 24 | 6 | 1907 | ||
| 3 | NATALI | Xavier | 4 | 3 | 1907 | ||
| 4 | NICOLAI | François Xavier | 17 | 7 | 1907 | ||
| 5 | NICOLAI | Marie Toussainte | 13 | 10 | 1907 | ||
| 6 | NICOLAI | Jean Brand « Abbé » | 13 | 11 | 1907 | ||
| 7 | NOBILETI | Isabelle, veuve Saliceti | 1 | 2 | 1907 | ||
| 8 | PANCRAZI | Jules | 19 | 12 | 1907 | ||
| 9 | PAOLI | Rose Angèle | 10 | 11 | 1907 | ||
| 10 | REGINENSI | Claire Marie | 17 | 11 | 1907 | ||
| 11 | SALICETI | Jules Mathieu | 10 | 2 | 1907 | ||
| 12 | SANTELLI | Jean Baptiste | 15 | 3 | 1907 | ||
| 13 | SEBASTIANI | Paul André | 26 | 26 | 1907 | ||
| 14 | STRABONI | Claire | 7 | 7 | 1907 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | NICOLAI | Jean Paul | 18 | 2 | 1908 | ||
| 2 | NICOLAI | Anne Marie | 21 | 2 | 1908 | ||
| 3 | STRABONI | Ours Antoine | 21 | 2 | 1908 | ||
| 4 | NICOLAI | Duchesse | 9 | 3 | 1908 | ||
| 5 | DE MATRA | Joseph Marie | 9 | 3 | 1908 | ||
| 6 | PANCRAZI | Paul Martin | 9 | 4 | 1908 | ||
| 7 | MASSONI | Ours Félix | 9 | 4 | 1908 | ||
| 8 | NICOLI | Jean Etienne | 18 | 4 | 1908 | ||
| 9 | CASTELLI | Romaine | 30 | 4 | 1908 | ||
| 10 | DURASTANTI | César | 15 | 5 | 1908 | ||
| 11 | AMBROSELLI | Angèle | 6 | 6 | 1908 | ||
| 12 | LEONETTI | Marie Thérèse | 12 | 6 | 1908 | ||
| 13 | RAFFINI | Ange Pierre | 13 | 6 | 1908 | ||
| 14 | NICOLAI | Joseph Marie | 27 | 6 | 1908 | ||
| 15 | NATALI | Horace | 4 | 7 | 1908 | ||
| 16 | ALFONSI | Joseph | 25 | 8 | 1908 | ||
| 17 | BARBONI | Angèle Toussainte | 11 | 9 | 1908 | ||
| 18 | CAMPANA | François | 29 | 11 | 1908 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | BERNARDI | Marie Madeleine | 1 | 8 | 1909 | ||
| 2 | FILIPPI | Pasquina | 9 | 2 | 1909 | ||
| 3 | INNOCENZI | Ours François | 23 | 9 | 1909 | ||
| 4 | PY | Marie Madeleine | 30 | 7 | 1909 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | CASTELLI | Ignace | 27 | 2 | 1910 | ||
| 2 | GIORGI | Joseph | 5 | 9 | 1910 | ||
| 3 | GAFFAJOLI | Marie | 12 | 11 | 1910 | ||
| 4 | GIANVITI | Marie Estelle | 28 | 12 | 1910 | ||
| 5 | LODI | Augustin | 2 | 4 | 1910 | ||
| 6 | NICOLAI | Elise | 26 | 5 | 1910 | ||
| 7 | NATALI | Horace Xavier Henri | 9 | 9 | 1910 | ||
| 8 | SAVIGNONI | Antoine Jules | 16 | 10 | 1910 | ||
| 9 | SAVIGNONI | Eugénie Françoise Jeanne | 21 | 11 | 1910 | ||
| 10 | TORACCA | Don Pierre | 14 | 3 | 1910 | ||
| 11 | VINCIGUERRA | Serena | 6 | 10 | 1910 | ||
