| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | BARDETTI | Rosanna? | 18 | nivoso | 9 | ||
| 2 | FRANCHI | Antonio | 24 | pratile | 9 | ||
| 3 | INNOCENZI | Don Ignazio | 20 | nivoso | 9 | ||
| 4 | LEANDRI | Daniola? | 21 | therm | 9 | ||
| 5 | MASSEI | Francesco Saverio | 30 | therm | 9 | ||
| 6 | MASSONI | Antonio | 5 | piov | 9 | ||
| 7 | SAVIGNONI | ? | ? | ? | 9 | ||
| 8 | STRAPPONI | Paduva | 27 | piov | 9 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | Fanciulla abbandunata | Maria Cecilia | 4 | fiori | 10 | ||
| 2 | FERRANDI | Santa | ? | ? | 10 | ||
| 3 | FRANCHI | Angelo Santo | ? | ? | 10 | ||
| 4 | GIACOMONI | Angela | 5 | nivoso | 10 | ||
| 5 | GIANVITI | Giovanni Battista | 19 | fruct | 10 | ||
| 6 | LUCCIONI | Pietro Giuseppe | ? | ? | 10 | ||
| 7 | MASSEI | Angelo? Battista? | ? | ? | 10 | ||
| 8 | PANCRAZI | Francesco | 12 | germ | 10 | ||
| 9 | PANCRAZI | Camilla | 1 | germ | 10 | ||
| 10 | SAVIGNONI | Saverio | ? | ? | 10 | ||
| 11 | SEBASTIANI | Bastiano | ? | ? | 10 | ||
| 12 | STRAPPONI | Marfisa | 16? | brum? | 10 | ||
| 13 | STRAPPONI | Maria? Teresia | 2 | fiori | 10 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | An 11 | ||||||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | BARBONI | Saveria | 14 | frutti | 12 | ||
| 2 | CASANOVA? | Cattarina | 15 | brum | 12 | ||
| 3 | CIAPE? | Mariola? Giuleta? | 1 | vent | 12 | ||
| 4 | FIAMI? | Rosa ? (di Zalana) | 16 | brum | 12 | ||
| 5 | FRATICELLI | Carlo Santo | 15 | vent | 12 | ||
| 6 | GENNARJ? | Marianna | 21 | frutti | 12 | ||
| 7 | GIACOMONI | Gian Francesco | 2 | brum | 12 | ||
| 8 | GIACOMONI | Gianfrancesco | 29 | vend | 12 | ||
| 9 | GIUDICELLI | Paolo? Francesco | 29 | frim | 12 | ||
| 10 | LUCCIONI | Francesco | 18 | brum | 12 | ||
| 11 | LUCCIONI | Giuseppe Giovanni | 20 | frim | 12 | ||
| 12 | MASSEI | Maria | 15 | frim | 12 | ||
| 13 | MASSONI | Clementina? | 27 | vend | 12 | ||
| 14 | NICOLAI | Francesco | 20 | vent | 12 | ||
| 15 | NOBILETTI | Margaritta | 27 | germ | 12 | ||
| 16 | NOBILETTI | ? Carlo | 12 | piov | 12 | ||
| 17 | PIERI | Giacomo | 30 | frim | 12 | ||
| 18 | SAVIGNONI | Marfisa | 23 | brum | 12 | ||
| 19 | SAVIGNONI | Angela Francesca | 19 | germ | 12 | ||
| 20 | VALERJ? | Seraffina | 15 | messi | 12 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | ANTOMARCHI | Nicolao? | 14 | vend | 13 | ||
| 2 | ANTOMARCHI | Giuseppa | 11 | frim | 13 | ||
| 3 | ANTOMARCHI | Maria Geromina | 8 | pret | 13 | ||
| 4 | CAMPANA | Basilio? | 13 | frutti | 13 | ||
| 5 | DOMINAZIJ? | Maria | 17 | frim | 13 | ||
| 6 | GIACOMONI | Bastiano | 15 | vento | 13 | ||
| 7 | GIUDICELLI | Maria Angela | 22 | frutti | 13 | ||
| 8 | LUCCHESI | Maria Giovanna | 8 | fiori | 13 | ||
| 9 | MONI | Don Pietro | 2 | compl | 13 | ||
| 10 | PINNELLI | Andrea | 29 | piov | 13 | ||
| 11 | ROMANI | Carlo Maria | 6 | germi | 13 | ||
| 12 | SERAPOCCATORE? | Anna Giovachina? | 15 | frim | 13 | ||
| Nom du défunt | Prénom du défunt | JJ | MM | AA | Parents du défunt | Autres informations concernant le défunt | |
| 1 | INNOCENZI | Orso Giovanni | 25 | vend | 14 | ||
| 2 | MUCCHIELLI | Giuseppe Felice | 26 | frim | 14 | ||
| 3 | ROMANI | Antonio Maria | 4 | 10 | 1806 | ||
| 4 | STRAPPONI | Giuseppe | 30 | 5 | 1806 | ||
| 5 | SUZZONI | Maddalena | 1 | 9 | 1806 | ||
