| Mariage 1 – 09 janvier 1843 | ||
| Époux | ORSINI Antoine, 46 ans Né à Pietra le 30 décembre 1796 | CAMPANA Marie Joséphine, 42 ans Née à Pietra le 20 janvier 1800 |
| Parents | Feu ORSINI Noël Feue Claire | Feu CAMPANA Jean? André, laboureur INNOCENZI Jérômine, ménagère |
| Mariage 2 – 14 avril 1843 | ||
| Époux | BARDETTI? Jean Baptiste, 36 ans, laboureur Né à Pietra le 07? Janvier? 1807? | NICOLAI Françoise Catherine, 25 ans Née à Chiatra le 25 septembre 1816? |
| Parents | Feu BARDETTI? Louis, laboureur Feue SAVIGNONI Pasqualine | Feu NICOLAI Don François, laboureur Feue Marie Dominique |
| Mariage 3 – 23 avril 1843 | ||
| Époux | ANTOMARCHI Augustin, 27 ans, laboureur Né à Pietra le 15 septembre 1816 | NATALI Antoinette Marie, 21 ans Née à Pietra le 24 février 1822 |
| Parents | Feu ANTOMARCHI Jean Bernard, laboureur ANTOMARCHI Marie Françoise, fileuse | Feu NATALI Antoine Marie Félicité, ménagère |
| Mariage 4 – 24 avril 1843 | ||
| Époux | MASSEI ? Augustin, 41 ans Né à Pietra | BIANCONI Marie Pullonia?, 36 ans, ménagère Née à |
| Parents | Feu MASSEI Antoine Madalena Marie, ménagère | Feu BIANCONI Jacques Paul, laboureur BERENI? Anne? Françoise? |
| Mariage 5 – 01 juin 1843 | ||
| Époux | ANDREANI Charles François, 32 ans Né à Pietra | CIANCIONI Magdalene, 30 ans, ménagère Née à Pietra le 07 septembre 1810 |
| Parents | Feu ANDREANI Simon?, laboureur LUCCIONI Marie | Feu CIANCIONI Orse Jean, laboureur PERETTI? Antoine? Marie? |
| Mariage 6 – 25 août 1843 | ||
| Époux | NICOLAI Joseph, 46 ans Né à Pietra le 22 octobre 1797 | EMMANUELLI Marie Judite, 46 ans Née à Perelli le 15 octobre 1797 |
| Parents | Feu NICOLAI Antoine Feue Marie Antoinette | Feu EMMANUELLI Dominique Jean SUZZONI? Marie Lucrèce? |
| Mariage 7 – 01 septembre 1843 | ||
| Époux | NEGRONI Jean Antoine, 22 ans Né à Calacuccia le 20 mai 1821 | STRABONI Marie Magdalene, 18 ans Née à Pietra le 14 mars 1825 |
| Parents | Feu NEGRONI Joseph ? Feue Nunzia Maria | STRABONI Pier Jean, laboureur CAMPANA Blanche Marie, ménagère |
