| Mariage 1 – 10 février 1844 | ||
| Époux | NICOLAI Charles Philippe, 23ans,laboureur Né à Pietra le 1er novembre 1820 | BALESI Marie Claire, 31 ans, fileuse Née à Saint André de Cotone le 12 janvier 1814 |
| Parents | Feu NICOLAI Pierre Jean Feue SAVIGNONI Marie Pietra | Feu BALESI Pierre Jean Feue GIUDICELLI Orsule Marie |
| Mariage 2 – 28 mars 1844 | ||
| Époux | GIUDICELLI Philippe, gendarme à pied à la résidence de Morosaglia Né à Pietra le 18 mars 1818 | NICOLAI Marie Antoinette Onoré?, 21 ans Née à Pietra le 02 mars 1823 |
| Parents | Feu GIUDICELLI Joseph Agostinia? Barbe? | Joseph NICOLAI Feue MARCHETTI Marie Benoite |
| Mariage 3 – 08 avril 1844 | ||
| Époux | FRANCESCHI Simon Brand, 38 ans, gendarme à piedà la résidence de Moita Né à Piazzole le 04 nivose de l’an XIV de la République Française (le premier de l’Empire de Napoléon) | INNOCENZI Doria Maria, propriétaire Née à Pietra le 13 septembre 1809 |
| Parents | FRANCESCHI Laurent RISTORI Marie | Feu INNOCENZI André, propriétaire GIUSTIGNANI Marie Elisabeth |
| Mariage 4 – 14 avril 1844 | ||
| Époux | STRABONI Dominique, 27 ans, laboureur Né à Pietra le 20 septembre 1816 | ANTONMARCHI Angela Pietra, 28 ans Née à Pietra le 20 mars 1815 |
| Parents | Feu STRABONI Noyel? Marie, laboureur NICOLAI Clara, fileuse | Feu ANTONMARCHI Ange Pierre, laboureur ANTONMARCHI Marie Hyacinthe? |
| Mariage 5 – 05 août 1844 | ||
| Époux | CECCALDI Paul Toussaint, 39 ans, propriétaire Né à Rapaggio, le 18 avril ? | NICOLAJ Marie ?, 25 ans, propriétaire Née à Pietra le 16 mars |
| Parents | CECCALDI François André Feue SABIANI? Félicité? | NICOLAJ Paul, notaire CANALE? Marie Antoinette, propriétaire |
| Mariage 6 – 29 août 1844 | ||
| Époux | NICOLAI Ours Philippe, 23 ans, laboureur Né à Pietra le 1er novembre 1821 | CIPRIANI Ange Félicité, 23 ans, fileuse Née à Pietra le 23 mars 1821 |
| Parents | Feu NICOLAI Joseph Marie, laboureur Feue CIPRIANI Marie | Feu CIPRIANI Charles Jean, laboureur Feue BARDETTI? Françoise Marie, fileuse |
| Mariage 7 – 18 septembre 1844 | ||
| Époux | GILGHINI Ange François, 32 ans, laboureur Né à Ventiseri le 13 février ? | GRIMALDI Elisabeth, 17 ans, fileuse Née à Chiatra le 07 septembre ? |
| Parents | GILGHINI Dominique, laboureur BATTESTI Marie Françoise, fileuse | GRIMALDI Charles Mathieu, laboureur Feue BERNAMONTI? Marie ? |
| Mariage 8 – 28 octobre 1844 | ||
| Époux | GIANVITI François Xavier, 28 ans, laboureur Né à Pietra le 30 décembre 1816 | PARSI Antoinette Félicie, 18 ans Née à Pietra le 04 octobre 1826? |
| Parents | GIANVITI Ours Pierre, laboureur Feue SAVIGNONI Marie Félicie, fileuse | PARSI Ignace, laboureur Feue ANTOMARCHI Judith, fileuse |
