| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALERINI | Pierre Paul | 30 | 7 | 1831 | Ours François Antoine, propriétaire | PIETRI Marie Antoinette |
| 2 | BATTESTINI | Louis André | 8 | 7 | 1831 | Jean Matthieu, travailleur | NICOLI Marie Madeleine |
| 3 | BERNARDI | Ange Marie (fille) | 21 | 4 | 1831 | Ambroise, propriétaire | SAVIGNONI Rose Angélique |
| 4 | GIACOMONI | Jean Alceste | 20 | 4 | 1831 | Ange Toussaint, cultivateur | ROMANI Marie Toussainte |
| 5 | GIANVITI | Ange Sainte | 27 | 8 | 1831 | ||
| 6 | INNOCENZI | Marie Thérèse | 1 | 6 | 1831 | Antoine Paul, cultivateur | MASSEI Marie Claire |
| 7 | MASSEI | Ange Catherine | 30 | 6 | 1831 | Antoine François, forgeron | CASTELLI Marie, fileuse |
| 8 | NEGRONI | Marius François | 15 | 5 | 1831 | Jean Pascal, propriétaire | INNOCENZI Marie Madeleine |
| 9 | NICOLAI | Antoine Louis | 26 | 12 | 1831 | NICOLAI Joseph, propriétaire | MARCHETTI Marie Benoite |
| 10 | NICOLAI | Jean François | 21 | 2 | 1831 | ||
| 11 | NOBILETTI | Isabelle | 26 | 2 | 1831 | ||
| 12 | PANCRAZI | Jeanne Marie | 23 | 12 | 1831 | Jean Noël, travailleur | ANTOMARCHI Marie Sainte |
| 13 | PANTALACCI | Jules François | 1 | 10 | 1831 | Jules, berger | ? Madeleine |
| 14 | ROMANI | Don Paul | 3 | 6 | 1831 | Marc Antoine, propriétaire | SEBASTIANI Cécile |
| 15 | ROMANI | Pierre Louis | 10 | 5 | 1831 | Ignace Augustin, travailleur | GIUDICELLI Marie Dévote |
| 16 | ROSSI | Ours Jacques | 29 | 12 | 1831 | Dominique, distillateur | INNOCENZI Françoise, fileuse |
| 17 | SALICETI | Jean, fils naturel | 13 | 5 | 1831 | Louis, propriétaire | GIUDICELLI Jeanne Etienne, propriétaire |
| 18 | SAVIGNONI | Dominique François | 30 | 6 | 1831 | Ours Antone, cultivateur | GUGLIELMI Marianne |
| 19 | SAVIGNONI | Marie | 24 | 12 | 1831 | Darius Antoine, propriétaire | INNOCENZI Marie Lucie |
| 20 | SAVIGNONI | Rosolinda | 14 | 12 | 1831 | Dominique, cultivateur | NOBILETTI Catherine |
| 21 | SEBASTIANI | Ange Toussaint | 24 | 12 | 1831 | Paul André, propriétaire | STRABONI Paule Marie |
| 22 | STRABONI | Ours Pascal | 21 | 4 | 1831 | François, cultivateur | CICCOLI Marguerite |
| * SALICETI Louis et GIUDICELLI Jeanne Etienne ne sont pas mariés | |||||||
| Maire : Antoine Ferdinand SAVIGNONI (1825–1832) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALIBERTINI | Rose Catherine | 22 | 4 | 1832 | Pierre Paul | GIUSTIGNANI Marie Lucie |
| 2 | ANTOMARCHI | Nunzia Marie | 7 | 9 | 1832 | ||
| 3 | BONATI | Isabelle | 25 | 10 | 1832 | ||
| 4 | CAMPANA | Jean Philippe | 3 | 1 | 1832 | ||
| 5 | CAMPANA | Marie Magdelaine | 7 | 2 | 1832 | ||
| 6 | CASTELLI | Ignace | 20 | 10 | 1832 | ||
| 7 | CASTELLI | Marius François | 15 | 3 | 1832 | ||
| 8 | Enfant trouvé? | Bernard | 25 | 2 | 1832 | ||
| 9 | GIUDICELLI | Marie Elisabeth | 21 | 10 | 1832 | ||
| 10 | GIUDICELLI | Pierre François | 28 | 10 | 1832 | ||
| 11 | INNOCENZI | Louis | 29 | 10 | 1832 | ||
| 12 | LEPIDI | Marie? | 2 | 9 | 1832 | ||
| 13 | MASSEI | Marianne | 30 | 10 | 1832 | ||
| 14 | MATRA | Joseph Marie | 4 | 3 | 1832 | ||
| 15 | MATTEI | Don Louis | 23 | 10 | 1832 | ||
| 16 | MAURIZI | Jean Pierre | 27 | 5 | 1832 | ||
| 17 | NICOLAI | Antoine Dominique | 15 | 10 | 1832 | Jean Félix | MASSONI Marie |
| 18 | NICOLAI | Pierre Paul Octave | 1 | 1 | 1832 | Ours Paul Séraphin, notaire | CANALE Marie Antoinette, prop |
| 19 | PANTALACCI | Paul Louis | 9 | 10 | 1832 | ||
| 20 | PIERI | Padova Marie | 28 | 10 | 1832 | ||
| 21 | PIERRI | Charles Marie | 8 | 1 | 1832 | ||
| 22 | PIETRI | Françoise Marie | 13 | 2 | 1832 | ||
| 23 | ROMANI | Ours Louis | 18 | 10 | 1832 | ||
| 24 | SAVIGNONI | Antoine Louis | 5 | 3 | 1832 | Sylvestre, laboureur | STRABONI Anne Catherine, fileuse |
| 25 | SAVIGNONI | Jules Jean | 26 | 2 | 1832 | François, laboureur | FRANCESCHI Marie Alerie, fileuse |
| 26 | STRABONI | Jean Antoine | 14 | 9 | 1832 | François, laboureur | CICCOLI? Margerite, fileuse |
| 27 | STRABONI | Pierre François | 28 | 10 | 1832 | Pierre Jean,laboureur | CAMPANA Bianca Maria |
| 28 | SUZZONI | Marie Sainte | 10 | 3 | 1832 | ||
| Maire : Antoine Ferdinand SAVIGNONI (1825–1832) – Maire : Joseph NICOLAI (1832-1837) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ANDREANI | Sauveur? François? | 2 | 5 | 1833 | ||
| 2 | BERNARDI | Françoise? ? | 8 | 8 | 1833 | ||
| 3 | BONATI | Marie Jeanne | 10 | 12 | 1833 | ||
| 4 | CALISTI | Jean Camille | 7 | 1 | 1833 | ||
| 5 | CAMPANA | Marie Cécile | 20 | 4 | 1833 | ||
| 6 | CAMPANA | Marie Claire? | 27 | 2 | 1833 | ||
| 7 | CAMPANA | Marie? Cécile | 1 | 2 | 1833 | ||
| 8 | GIUSTIGNANI | Jean François | 24 | 3 | 1833 | ||
| 9 | GRIMALDI | Dominique | 10 | 1 | 1833 | ||
| 10 | MASSEI | Antoine? | 15 | 1 | 1833 | ||
| 11 | MASSONI | Marie Ange | 24 | 2 | 1833 | ||
| 12 | MATRA | Pierre Ange Louis | 29 | 1 | 1833 | ||
| 13 | MUCCHIELLI | Marie Catherine | 24 | 10 | 1833 | ||
| 14 | NICOLAI | Leria Marie | 7 | 10 | 1833 | François, porcher | BERNARDI Mathée, fileuse |
| 15 | NICOLAI | Noël | 1 | 4 | 1833 | Marcel, laboureur | GIUDICI? Marie Lucie |
| 16 | NICOLAI | Rose Catherine | 27 | 11 | 1833 | Paul, notaire | CANALE? Marie Antoniete |
| 17 | NICOLI | Charles Paul | 9 | 1 | 1833 | ||
| 18 | OLIVESI | Marie Ange | 28 | 1 | 1833 | ||
| 19 | PIERI | Orace? Barthélemy? | 10 | 12 | 1833 | ||
| 20 | SAVIGNONI | Ange Marie | 3 | 1 | 1833 | Ambroise, laboureur | BERNARDI Antonieta Félicité, fileuse |
| 21 | VINCIGUERRA | Dominique Gracieuse? | 15 | 1 | 1833 | ||
| Maire : Joseph NICOLAI (1832-1837) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ? | Marie Joséphine | 25 | 1 | 1834 | ||
| 2 | ALERINI | ? | 24 | 4 | 1834 | ||
| 3 | ALIBERTINI | François? Antoine | 13 | 8 | 1834 | Pierre Paul | GIUSTIGNANI Marie, fileuse |
| 4 | ANDREANI | Ange ? | 11 | 7 | 1834 | ||
| 5 | ANTOMARCHI | ? ? | 8 | 3 | 1834 | ||
| 6 | CAMPANA | ? Philippe | 3 | 1834 | |||
| 7 | CAMPANA | Marie ? | 27 | 1834 | |||
| 8 | CASTELLI | ? | 4 | 12 | 1834 | ||
| 9 | GARELLI? | Marie? Clara | 4 | 7 | 1834 | ||
| 10 | GIANVITI | Charles Jean | 1 | 5 | 1834 | ||
| 11 | GIOVANNONI | Marie Catherine | 26 | 4 | 1834 | ||
| 12 | GIUDICELLI | Joseph Marie | 30 | 11 | 1834 | ||
| 13 | GIUDICELLI | Marie Caroline | 27 | 1 | 1834 | ||
| 14 | GIUSTIGNANI? | ? | 3 | 7 | 1834 | ||
| 15 | INNOCENZI | Marie? Saveria? | 29 | 1 | 1834 | ||
| 16 | MANONI? | Sacrée? Marie? | 14 | 1834 | |||
| 17 | MASSA? | Antoinette Marie | 15 | 1834 | |||
| 18 | MATRA | Emilien Paul Louis | 2 | 11 | 1834 | ||
| 19 | MATRA | Marie Colombe | 10 | 1834 | |||
| 20 | MAURIZI | Marie Catherine | 22 | 1 | 1834 | ||
| 21 | NICOLAI | Marianne | 17 | 9 | 1834 | Joseph, propriétaire et maire | MARCHETTI Marie Benoite |
| 22 | OTTAVI | ? ? | 5 | 12 | 1834 | ||
| 23 | PY | Grazia Maria | 29 | 4 | 1834 | ||
| 24 | ROMANI | Marie Antoinette | 23 | 1 | 1834 | ||
| 25 | ROSSI | Ange ? | 15 | 12 | 1834 | ||
| 26 | SAVIGNONI | Marie Joséphine | 17 | 2 | 1834 | Darius Antoine | INNOCENZI Marie Lucie |
| 27 | SEBASTIANI | Jean | 1 | 1 | 1834 | ||
| 28 | STRABONI | Marie Silvia | 8 | 6 | 1834 | Jean Pierre, laboureur | MASSONI Marie Rose |
| 29 | STRABONI | Nicolas Don Pierre | 17 | 9 | 1834 | Xavier, laboureur | NICOLAI Marie Catherine, fileuse |
| 30 | STRABONI | Ours Antoine | 28 | 4 | 1834 | Charles, laboureur | PADOVANI? Marie, fileuse |
| 31 | SUZZONI | Marie Magdeleine | 18 | 6 | 1834 | ||
| 32 | VINCIGUERRA | Marie Catherine | 18 | 12 | 1834 | ||
| Maire : Joseph NICOLAI (1832-1837) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | CAMPANA | Marie? françoise | 8 | 11 | 1835 | ||
| 2 | GIUDICELLI | ? Xavier | 6 | 4 | 1835 | ||
| 3 | GIUDICELLI | Joseph Antoine? | 20 | 6 | 1835 | ||
| 4 | GRAZIANI | Annie? ? | 24 | 2 | 1835 | ||
| 5 | INNOCENZI | Joseph Jean | 25 | 12 | 1835 | ||
| 6 | MARIANI? | ? | 29 | 2 | 1835 | ||
| 7 | MASSEI | Antoinette Marie | 26 | 4 | 1835 | ||
| 8 | MUCCHIELLI | Pierr? Paul | 23 | 11 | 1835 | ||
| 9 | NICOLAI | Pasqual | 22 | 10 | 1835 | Sylvestre, laboureur | VALERJ Magdelaine, fileuse |
| 10 | OLIVI | Ange ? | 14 | 4 | 1835 | ||
| 11 | PIERI | Philippe? ? | 27 | 2 | 1835 | ||
| 12 | SALICETI | Eguido? | 13 | 12 | 1835 | ||
| 13 | SAVIGNONI | François? Marie | 13 | 10 | 1835 | Ours Jean, laboureur | DONGRAZI Marie Séraphine, fileuse |
| 14 | STRABONI | Charles André | 18 | 8 | 1835 | François, laboureur | CICCOLI Margherite, fileuse |
| Maire : Joseph NICOLAI (1832-1837) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALERINI | Antoine François | 20 | 8 | 1836 | Ours François, 30a | PIETRI Marie Antoinette |
| 2 | ARIGHI | Din Ignace | 10 | 12 | 1836 | FELCE François Mathieu | ARRIGHI Marie Sainte, fileuse |
| 3 | CAMPANA | Ange Mathieu | 16 | 9 | 1836 | Charles Félix, cordonnier | MATTEI Anne Marie |
| 4 | CAMPANA | Jean Bernard | 23 | 4 | 1836 | Don Philippe, laboureur | MARSILY Anna Joséphine, fileuse |
| 5 | CASTELLI | Noël | 27 | 2 | 1836 | Simon Paul, laboureur | PANTALACCI Ange Marie |
| 6 | INNOCENZI | François? | 22 | 8 | 1836 | Joseph, laboureur | ANTOMARCHI Catherine |
| 7 | MASSEI | Jean Toussaint | 25 | 11 | 1836 | Joseph, 24a, laboureur | CALENDINI Marie Etoile |
| 8 | MASSEI | Marie? | 10 | 2 | 1836 | Xavier , laboureur | FRANCHI Marie Félicité |
| 9 | MASSONI | Marie Joséphine Félicité | 2 | 1 | 1836 | Joseph,63a, greffier | GALVANI Antoinette Félicité |
| 10 | MATRA | Ange Virginie | 10 | 12 | 1836 | 47a, propriétaire | CASANOVA Eléonarde |
| 11 | MATTEI | Marie | 3 | 3 | 1836 | Jean Pierre, laboureur | STRABONI Marie Joséphine |
| 12 | PAOLI | Antoine Félix | 18 | 8 | 1836 | Jean André, 30a, voltigeur | LEONARDI Françoise, 23 |
| 13 | SAVIGNONI | François Marie | 28 | 4 | 1836 | Dominique, 37a, laboureur | NOBILETTI? Catherine |
| 14 | STRABONI | Don Pierre | 24 | 5 | 1836 | François, marchand | ? Graziosa |
| 15 | STRABONI | JeanPaul | 20 | 2 | 1836 | Pierre Jean, laboureur | CAMPANA Blanche Marie |
| 16 | VALERY | Joseph André | 12 | 10 | 1836 | Pierre François, propriétaire | BRUSCHINI Anne Catherine |
| 17 | VINCIGUERRA | Pierre | 23 | 3 | 1836 | Joseph Marie | NICOLAI Marie Augustine |
| Maire : Joseph NICOLAI (1832-1837) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALIBERTINI | Rose Françoise | 27 | 4 | 1837 | Pierre Paul, laboureur | GIUSTIGNANI Marie Lucie? |
| 2 | ANDREANI | Félix Antoine | 7 | 9 | 1837 | Simon Pierre, berger | NICOLI Marie Angélique |
| 3 | ARRIGHI | Don Ignace | 3 | 5 | 1837 | ARRIGHI Maria Santa, fileuse | |
| 4 | CAMPANA | Ours? François? | 29 | 8 | 1837 | Charles Félix, cordonnier | ? Anne Marie |
| 5 | GARELLI | Elie | 11 | 12 | 1837 | Marc Antoine, laboureur | SAVIGNONI Marie ? |
| 6 | GIANVITI | ? Joséphine | 18 | 5 | 1837 | Ange François, laboureur | MONTI Paoletta |
| 7 | GIACOMONI | Marie Philippe | 6 | 5 | 1837 | Ange Toussaint, laboureur | ROMANI Marie Sainte |
| 8 | GRIMALDI | Marie Fiore ? | 6 | 9 | 1837 | Charles Mathieu, berger | CIAVALDINI Maria Rosa |
| 9 | INNOCENZI | Marie Lilline | 5 | 5 | 1837 | Philippe ? Antoine Paul, laboureur | MASSEI Marie Claire |
| 10 | LEONI | Noël | 5 | 5 | 1837 | Camille, laboureur | ORTASI ? Pauline Catherine |
| 11 | MASSEI | Jean Toussaint | 15 | 5 | 1837 | Joseph, berger | CALENDINI Marie |
| 12 | MASSEI | Marie Catherine | 25 | 10 | 1837 | Antoine François, feu | CASTELLI Marie |
| 13 | MASSONI | Paul Antoine | 22 | 9 | 1837 | Ignace, boucher | CIAVALDINI Grazia Maria |
| 14 | MATRA | Pauline? Elene? | 20 | 11 | 1837 | Antoine, propriétaire | MASSEI Catherine |
| 15 | MAURIZI | Jean | 7 | 4 | 1837 | Philippe Marie | ? Catherine |
| 16 | NATALI | Jules? Mathieu | 6 | 2 | 1837 | François, berger | CASTELLI Magdelaine |
| 17 | NICOLAI | Marie Pauline | 6 | 4 | 1837 | François Epiphain, laboureur | BERNARDI Marie Mattea |
| 18 | PIERI | Charles Marie | 10 | 5 | 1837 | Jacques Marie, laboureur | CAMPANA Marie Rose |
| 19 | PIETRI | Ourson Félix | 27 | 4 | 1837 | Charles Philippe, maçon | DEFENDINI Julie Françoise |
| 20 | PY | Marie Jéromine | 4 | 5 | 1837 | Hyacinthe, laboureur | PIETRI Anna Françoise |
| 21 | ROMANI | Marie Jeanne? | 13 | 2 | 1837 | Marc Antoine, laboureur | SEBASTIANI Cécile |
| 22 | ROSSI | Marie Dolinde | 24 | 10 | 1837 | Dominique, laboureur | INNOCENZI Françoise |
| 23 | SAVIGNONI | Marie Claire | 28 | 9 | 1837 | Darius Antoine, propriétaire | INNOCENZI Marie Léonie? |
| 24 | SEBASTIANI | Françoise | 1 | 1 | 1837 | Paul, propriétaire | STRABONI Padova ? |
| 25 | STRABONI | Don Pierre | 21 | 8 | 1837 | François | STRA Graziosa |
| 26 | STRABONI | Françoise | 4 | 10 | 1837 | Charles, propriétaire | PADOVANI Marie |
| 27 | STRABONI | Marie Magdeleine | 24 | 8 | 1837 | Jean Pierre, propriétaire | MASSONI Rosa Françoise |
| 28 | STRABONI | Marie Xavière | 16 | 7 | 1837 | Xavier, laboureur | NICOLAI Marie Catherine |
| 29 | VINCIGUERRA | Marie Serena? | 3 | 2 | 1837 | Jean Dominique | NICOLAI Elisabeth |
| Maire : Joseph NICOLAI (1832-1837) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALERINI | Antoine François | 2 | 3 | 1838 | Ours Léon, propriétaire | NICOLAI Marguerite |
| 2 | ALERINI | Antoine Guidone | 3 | 1 | 1838 | Ours François, propriétaire | PIETRI Marie Antoinette |
| 3 | CAMPANA | Dompierre | 25 | 1 | 1838 | Paul Marie, propriétaire | STRABONI Marie Catherine |
| 4 | FERRANDI | François Marie | 22 | 2 | 1838 | François, propriétaire | PIERRANGELI Angeline |
| 5 | GIUSTINIANI | Jean | 22 | 1 | 1838 | Justinien, propriétaire | INNOCENZI Magdelaine |
| 6 | MASSEI | Ange Toussaint | 19 | 10 | 1838 | Xavier, laboureur | FRANCHI Marie Félicité |
| 7 | MASSEI | Julie Marie | 19 | 12 | 1838 | Joseph, laboureur | CALENDINI Marie |
| 8 | NICOLAI | Joseph Marie | 17 | 8 | 1838 | Régulus, propriétaire | GIUDICI Lucie (de Polveroso) |
| 9 | NICOLAI | Antoine François | 17 | 8 | 1838 | Régulusn propriétaire | GIUDICI Lucie (de Polveroso) |
| 10 | PARSI | Angelique | 16 | 8 | 1838 | Ignace | FRANCESCHI Maria Aleria |
| 11 | SUZZONI | Antoine Jacques | 9 | 3 | 1838 | Ange, propriétaire | BIANCHI Angeline |
| 12 | VALERI | Ours Noël | 28 | 12 | 1838 | Pierre François | BRUSCHINI Anne Catherine |
| Maire : Jean Camille MASSONI (1838-1840) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | BARNARDI | Ange Dominique | 23 | 1 | 1839 | Xavier, laboureur | PERETTI Angélique, fileuse |
| 2 | BAZZACALUPPA | André | 3 | 1 | 1839 | Dominique, laboureur | ? Françoise |
| 3 | BONATI | Angélique Mathée | 26 | 8 | 1839 | Jean Marie, laboureur | GIANVITI Marie, fileuse |
| 4 | CASTELLI | Antoine | 28 | 7 | 1839 | Pierre, cordonnier | MASSEI Jeanne Marie, fileuse |
| 5 | INNOCENZI | Louis | 24 | 2 | 1839 | François, laboureur | ANTOMARCHI Marie Angélique, fileuse |
| 6 | LORENZI | Marie Anne | 29 | 12 | 1839 | Lorant, voltigeur | ANTOMARCHI Doria Marie, fileuse |
| 7 | MATRA | Costenza? Marie Catherine | 16 | 9 | 1839 | Victor, propriétaire | CASANOVA Leonarda, fileuse |
| 8 | NICOLAI | Antoine Jean | 4 | 7 | 1839 | Joseph, propriétaire | MARCHETTI Marie Benedetta fileuse |
| 9 | PANCRAZI | Pauline Marie | 26 | 8 | 1839 | ? | CASANOVA Marie Marfisa, fileuses |
| 10 | PAOLI | Jean André | 11 | 2 | 1839 | Jean André, laboureur | LEONARDI Françoise, fileuse |
| 11 | PIETRI | Marie Toussainte | 26 | 8 | 1839 | Charles Philippe, maçon | ? Julie Françoise, fileuse |
| 12 | SAVIGNONI | Jean François | 14 | 1 | 1839 | Jules Marie, propriétaire | VALERJ Dque Foise |
| 13 | STRABONI | Don Bastien | 24 | 1 | 1839 | François, laboureur | CICCOLI? Marie Margueritte |
| 14 | STRABONI | Marie Emilie? | 16 | 2 | 1839 | Pierre Jean, laboureur | CAMPANA Bianca Maria |
| 15 | STRABONI | Paoline | 2 | 3 | 1839 | Charles, propriétaire | PADOVANI Marie, fileuse |
| 16 | STRABONI | Rose | 28 | 12 | 1839 | Père inconnu | STRABONI Stelloria, fileuse |
| Maire : Jean Camille MASSONI (1838-1840) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ANDREANI | Joseph Jean | 6 | 2 | 1840 | Simon Pierre, laboureur | NICOLAI Marie Angélique, fileuse |
| 2 | ANTOMARJ | Marie Géromine | 7 | 12 | 1840 | Antoine Marius, propriétaire | LEONETTI Catherine |
| 3 | CASTELLI | François Marie | 18 | 9 | 1840 | Simon Paul | ? Angélique Marie |
| 4 | CASTELLI | Marie | 20 | 11 | 1840 | Ours Noël, maître menuisier | BARBONI Marie Félicité |
| 5 | FILIPPI | Angélique Françoise | 11 | 4 | 1840 | Ange François | NICOLAI Peppina |
| 6 | FILIPPI | Filippo | 5 | 9 | 1840 | Jean Camille | VINCIGUERRA Rose, fileuse |
| 7 | FILIPPI | Laudangela | 6 | 6 | 1840 | Philippe | GIANVITI Marie Clotilde, fileuse |
| 8 | GIUSTIGNANI | François Antoine | 19 | 9 | 1840 | Giustignano, propriétaire | ? Magdalena |
| 9 | GRIMALDI | Marie Dolinda | 31 | 1 | 1840 | Vincent Marie, propriétaire | GIUSTIGNANI Marie Marfisa, fileuse |
| 10 | INNOCENZI | François Xavier | 5 | 9 | 1840 | Ignace, propriétaire | PIERRETI Marie Catheine |
| 11 | INNOCENZI | Mario | 10 | 4 | 1840 | Joseph, laboureur | ANTONMARCHI Catherine |
| 12 | LEONETTI | Pierre André | 27 | 11 | 1840 | Jean Baptiste, propriétaire | DEGIOVANNI Magdalena |
| 13 | LEPIDI | Anne | 13 | 6 | 1840 | Jacques Philippe, propriétaire | SAVAGNONI ? Ange ? Françoise |
| 14 | MATRA | Antoine Dominique Antoine Philippe | 5 | 9 | 1840 | Antoine, propriétaire | MASSEI Catherine |
| 15 | MAURIZI | Marie Françoise | 16 | 12 | 1840 | Jean François, laboureur | GIUDICELLI Marie Cécilia ? |
| 16 | NATALI | Marie Benedetta | 10 | 4 | 1840 | François, porcher | CASTELLI Magdalena, fileuse |
| 17 | NICOLAI | Marie Augustine | 26 | 11 | 1840 | Joseph Louis, propriétaire | PY Marie Philippine |
| 18 | PARSI | Joseph Eduardo | 19 | 9 | 1840 | Ignace, propriétaire | ? Maria Aleria |
| 19 | PIERI | Antoine Auguste | 2 | 4 | 1840 | Jean Baptiste, laboureur | MARTINI Françoise Marie |
| 20 | PY | Rose Françoise | 6 | 2 | 1840 | ? , propriétaire | PIETRI Anne Françoise |
| 21 | ROMANI | Marie Joséphine | 12 | 2 | 1840 | Marc Antoine, propriétaire | SEBASTIANI Cécilia ? , fileuse |
| 22 | SEBASTIANI | Nunzia Maria | 13 | 2 | 1840 | Paul, propriétaire | STRABONI Padiva, fileuse |
| 23 | STRABONI | Marie Philippe (fille) | 7 | 9 | 1840 | Xavier, propriétaire | NICOLAI Marie Catherine |
| 24 | STRABONI | Marie Clorinda | 12 | 11 | 1840 | Jean Pierre, propriétaire | MASSONI Rosa Françoise |
| 25 | VINCIGUERRA | Innocenzio | 12 | 2 | 1840 | Jean Dominique, propriétaire | NICOLAI Marie Elisabeth, fileuse |
| Maire : Jean Camille MASSONI (1838-1840) | |||||||
