| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ASTOLFI | Marie | 31 | 12 | 1841 | Ours François, | VINCIGUERRA Catherine |
| 2 | CALISTI | Leone | 12 | 8 | 1841 | Carlino,, laboureur | POLIDORI? Antoinette Françoise, ménagère |
| 3 | GARELLI | Marie Marguerite | 1 | 8 | 1841 | Marc Antoine, propriétaire | SAVIGNONI Giadella? |
| 4 | GIACOMONI | Charles Mathieu | 1 | 4 | 1841 | Ange ?, laboureur | ROMANI Marie ? ménagère |
| 5 | GIANVITI | François Pascal | 13 | 2 | 1841 | Augustin, laboureur | STRABONI Françoise, ménagère |
| 6 | GIORGI | Don Joseph | 4 | 1 | 1841 | Jean Baptiste, laboureur | BERNARDI Marie Madeleine |
| 7 | GRIMALDI | Félix Antoine | 5 | 6 | 1841 | Charles Mathieu, berger | GIAVALDINI? Rose, ménagère |
| 8 | INNOCENZI | Marie Elisabeth | 16 | 4 | 1841 | Antoine Paul, laboureur | MASSEI Marie Chilara, ménagère |
| 9 | LEONARDI | Marie Paul Félicité | 27 | 3 | 1841 | Jean Charles, laboureur | GIANVITI Marie Chilara |
| 10 | MASSEI | André | 15 | 1 | 1841 | François Antoine, laboureur | ? Ange Marie |
| 11 | MASSEI | Marie Angélique | 14 | 2 | 1841 | Joseph François, laboureur | CASTELLI Marie Félicité ? ménagère |
| 12 | MASSEI | Philippe | 5 | 3 | 1841 | Joseph François, laboureur | CALENDINI Marie, ménagère |
| 13 | MASSONI | Don Nobile | 30 | 7 | 1841 | Alexandre, laboureur | INNOCENZI Marie Dévote, ménagère |
| 14 | MASSONI | Pierre François | 9 | 1 | 1841 | Ignace, laboureur | CIAVALDINI Grâce Marie |
| 15 | NICOLAI | Flavia Desideria | 20 | 12 | 1841 | Paul, notaire? | CANALE Marie Antonietta |
| 16 | SAVIGNONI | Marie Camille | 9 | 7 | 1841 | Jean, laboureur | DONGRAZI? Marie Joséphine, ménagère |
| 17 | SAVIGNONI | Marie Chilara | 28 | 1 | 1841 | Joseph, laboureur | NICOLAI Marie Stella, ménagère |
| 18 | SAVIGNONI | Ours François | 6 | 3 | 1841 | Jules, laboureur | VALERJ Dominique Félicité, ménagère |
| 19 | STRABONI | Marie Astruda? | 1 | 8 | 1841 | Dominique François, laboureur | MASSEI? Marie Letizia |
| 20 | VALERY | François Antoine | 12 | 1 | 1841 | Pierre François, laboureur | BRUSCHINI Anne Catherine, ménagère |
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALERINI | Charles Félix | 30 | 11 | 1842 | François Antoine, laboureur | NICOLAI Grazia? Maria? fileuse |
| 2 | BERNARDI | Jacques Pierre | 19 | 1 | 1842 | Xavier, laboureur | PERETTI Angélique, ménagère |
| 3 | BRUNI | Angélique Marie | 10 | 2 | 1842 | Jean Paul, laboureur | NICOL ? (NICOLAI?) Marie Dominique, ménagère |
| 4 | CALENDINI | Joseph Félix | 15 | 12 | 1842 | Joseph Marie, laboureur | NICOLAJ Isoletta, fileuse |
| 5 | CASTELLI | Antoine Félix | 30 | 4 | 1842 | ? cordonnier | ? Jeanne? Marie? |
| 6 | INNOCENZI | Dominique | 14 | 2 | 1842 | François, laboureur | ANTONMARCHI Mariangela |
| 7 | INNOCENZI | Jean Lorenzo | 20 | 12 | 1842 | Ignace, laboureur | PIERETTI? Catherine Marie, fileuse |
| 8 | INNOCENZI | Marius | 19 | 2 | 1842 | Joseph, laboureur | ANTONMARCHI ? |
| 9 | LORENZI | Ange? (Georges?) Pierre | 28 | 12 | 1842 | Lorent? sergent voltigeur corse | ANTONMARCHI Doria Maria, fileuse |
| 10 | MAURIZI | Marie Romana | 7 | 6 | 1842 | Philippe Marie, laboureur | NICOLAI Ange Catherine Marie, fileuse |
| 11 | NICOLAI | Marie Colombe | 28 | 3 | 1842 | Joseph Luis, laboureur | PII Marie? Philippe? ménagère |
| 12 | RENUCCI | Pauluccia | 25 | 11 | 1842 | Don Giulio, laboureur | SAVIGNONI Marie Joséphine, fileuse |
| 13 | RICOLFI | César Auguste | 1 | 8 | 1842 | Antoine, voltigeur corse | SAVOLI? Magdelene, fileuse |
| 14 | SEBASTIANI | Jean Grégoire | 24 | 11 | 1842 | Paul, propriétaire | STRABONI Padova Maria, ménagère |
| 15 | STRABONI | Jules François | 29 | 12 | 1842 | Charles | PADOVANI Maria |
| 16 | STRABONI | Marie Chiara | 24 | 11 | 1842 | César, laboureur | MASSONI Marie Françoise, fileuse |
| 17 | STRABONI | Philippe Jean | 27 | 11 | 1842 | Joseph, laboureur | ACHILLI Marie Stella, fileuse |
| 18 | SUZZONI | Antoine Cosme? Jean Raffel? | 13 | 6 | 1842 | Ange, médecin | BIANCHI Angélique, propriétaire |
| 19 | VINCIGUERRA | Marie Cécilia | 20 | 12 | 1842 | Jean Dominique | NICOLAI Elisabeth Marie, fileuse |
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | CAMPANA | François | 29 | 12 | 1843 | Paul Marie | STRABONI Marie Catherine |
| 2 | CASTELLI | Marie Rose | 6 | 8 | 1843 | Orse Noël, menuisier | BARBONI Marie Félicité, ménagère |
| 3 | GIORGI | Charles François | 9 | 12 | 1843 | Jean Baptiste, cultivateur | BERNARDI Magdalena, ménagère |
| 4 | LEONETTI | Marie Jéromine | 12 | 9 | 1843 | Jean Baptiste | DEGIOVANNI Marie Magdelene, ménagère |
| 5 | LEONI | Marie Agostine | 27 | 8 | 1843 | Dominique François, meunier? | PANTALACCI? Ange Félicité |
| 6 | MANICACCI | Marie Françoise | 14 | 3 | 1843 | François, voltigeur corse | PAOLINI Letizia, ménagère |
| 7 | MATRA | Adélaïde Ange Catherine | 19 | 3 | 1843 | Vittorio, propriiétaire | CASANOVA ? Marie |
| 8 | PITTI FERRANDI | Antoine Félix | 1 | 6 | 1843 | François, propriiétaire | PIERANGELI Angélique Marie |
| 9 | SALICETTI | Don Camille | 18 | 1 | 1843 | Luis, propriiétaire | GIUDICELLI Stéphanie Marie, ménagère |
| 10 | STRABONI | Ceco Jean | 8 | 4 | 1843 | Frrançois, laboureur | STRABONI Margarita, ménagère |
| 11 | STRABONI | Jean César | 28 | 6 | 1843 | Dominique François, laboureur | MASSEI Letizia, ménagère |
| 12 | STRABONI | Jean Vitus | 2 | 8 | 1843 | Dominique, laboureur | ANTOMARI Angelina, ménagère |
| 13 | STRABONI | Jacques Achille | 22 | 1 | 1843 | Pier Jean, laboureur | CAMPANA Bianca Maria |
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | BRUNI | Jean Pierre | 2 | 11 | 1844 | Jean Louis, laboureur | NICOLAJ Marie Dominique, fileuse |
| 2 | ANDREANI | Ours? Dominique | 16 | 2 | 1844 | Simon Pier, laboureur | NICOLI Marie Ange, ménagère |
| 3 | ANTOMARCHI | Marie Fiore | 05 | 10 | 1844 | Augustin, laboureur | NATALI Antonia Maria, fileuse |
| 4 | BARBONI | Marie Rose | 4 | 5 | 1844 | Ignace | BARBONI Catalina, ménagère |
| 5 | GIANVITI | Marie Giuditta | 7 | 11 | 1844 | Xavier, laboureur | PARSI Antonietta Félicité |
| 6 | GIUSTINIANI | Simon Pierre | 13 | 2 | 1844 | Giustiniano, propriétaire | ANTOMARI Magdelene Marie, ménagère |
| 7 | INNOCENZI | Anne Marie | 4 | 4 | 1844 | François | ANTONMARCHI Marie Ange |
| 8 | INNOCENZI | Marie Elisabeth | 16 | 11 | 1844 | Ignace, laboureur | ? Catherine Marie, ménagère |
| 9 | LEONETTI | Marie Elise | 20 | 2 | 1844 | ? , propriétaire | FREDIANI? Marie Ortensia, ménagère |
| 10 | MASSEI | Anne Marie Rose | 5 | 10 | 1844 | Simon Pierre | NICOLAI Joséphine? |
| 11 | MASSEI? | Antoine Félix | 13 | 11 | 1844 | Joseph, laboureur | CASTELLI? Marie Félicité, fileuse |
| 12 | MASSEI | Marie Magdeleine | 1 | 2 | 1844 | Marc Augustin, laboureur | BIANCONI Pullonia? Marie, ménagère |
| 13 | MASSEI | Anne Marie Rose | 15 | 4 | 1844 | Feliciane? | ? Angela Maria, ménagère |
| 14 | MASSONI | Ange Louis | 05 | 3 | 1844 | Ignace, laboureur | CIAVALDINI Grazia Maria, fileuse |
| 15 | MATRA | Paul Marie | 27 | 7 | 1844 | Propriétaire, propriétaire | MASSEI Catherine, propriétaire |
| 16 | NICOLAI | Marie Magdalene | 06 | 2 | 1844 | Charles Xavier, berger | NICOLAI Françoise, fileuse |
| 17 | PANCRAZI | Paul Martin | 14 | 11 | 1844 | Matteo, laboureur | CIPRIANI? Cécilia, fileuse |
| 18 | SEBASTIANI | Marie Antoinette | 20 | 11 | 1844 | Paul, marchand? | STRABONI Marie Padova |
| 19 | STRABONI | Pierre François | 1 | 4 | 1844 | Joseph, laboureur | STRABONI Marie Estelle? ménagère |
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALERINI | Antoine Philippe (Joseph?) | 24 | 10 | 1845 | Ours François, laboureur | ? Marie Antoniette |
| 2 | ALERINI | Marguerite | 13 | 12 | 1845 | ? , laboureur | MASSEI Anne Marie |
| 3 | BERNARDI | Joséphine Félicité | 6 | 10 | 1845 | Ours Joseph, laboureur | GIACOMONI Magdelene, fileuse |
| 4 | BERNARDI | Marie Benoite | 11 | 1845 | |||
| 5 | DEGIOVANNI | Antoine Félix | 16 | 1 | 1845 | ||
| 6 | DEGIOVANNI | Antoine Félix | 10 | 1 | 1845 | ||
| 7 | Enfant trouvé | Marie Dominique | 6 | 2 | 1845 | ||
| 8 | GIANVITI | Charles Philippe | 21 | 9 | 1845 | Gianvito, laboureur | INNOCENZI Theodora |
| 9 | LEONETTI | Marie Benedetta | 6 | 2 | 1845 | Félicien, propriétaire | FREDIANI Ortense |
| 10 | MAURIZI | Marie Lucrezia | 17 | 12 | 1845 | Philippe Jean, laboureur | RIOLACCI Catherine, fileuse |
| 11 | PIERI | Marie Geromina | 3 | 8 | 1845 | Jacques, laboureur | CAMPANA Maria Rosa |
| 12 | RENUCCI | Theresa Camille | 2 | 9 | 1845 | Ours Jacques, laboureur | PANCRAZI Isabelle |
| 13 | SAVIGNONI | Marie Agate | 27 | 12 | 1845 | Darius Antoine, propriétaire | INNOCENZI Marie Lucie, propriétaire |
| 14 | STRABONI | Marie Angèle (transcript 1874) | 28 | 12 | 1845 | Marc Antoine | INNOCENZI Mathéa? |
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALBERTINI | Rose Marie | 26 | 4 | 1846 | Pierre Paul, propriétaire | GIUSTIGNANI Marie, ménagère |
| 2 | ASTOLFI | Jean Philippe | 11 | 12 | 1846 | Ours François, propriétaire | VINCIGUERRA Catherine, propriétaire |
| 3 | BARBONI | Pierre François | 1 | 6 | 1846 | Elie, cordonnier | NICOLAI Sérafine, fileuse |
| 4 | CASTELLI | Antoine Paul | 5 | 3 | 1846 | Ours Noël, maître charpentier | BARBONI Marie Félicité, fileuse |
| 5 | GIACOMONI | Antoine Elie | 21 | 1 | 1846 | Jean François, instituteur | ? Marie Ursule |
| 6 | GIUDICELLI | Emilio Pierre Toussaint | 14 | 2 | 1846 | Luis, propriétaire | INNOCENZI Marie Clare? propriétaire |
| 7 | INNOCENZI | Paul | 25 | 3 | 1846 | François, laboureur | ANTOMARCHI Marie Ange, fileuse |
| 8 | LEONETTI | Jeanne Marie | 14 | 2 | 1846 | Jean Baptiste, propriétaire | DEGIOVANNI Magdelene Marie, propriétaire |
| 9 | LEONI | Anne Marie | 13 | 2 | 1846 | Dominique François, menuisier ? | PANTALACCI Angela Felicité, fileuse |
| 10 | NICOLAI | François Antoine | 13 | 6 | 1846 | Charles Philippe, cordonnier | BALESI Marie Claire, fileuse |
| 11 | PAOLI | Marie Antoniette | 30 | 8 | 1846 | Jean André, laboureur | PAOLI Françoise Marie, fileuse |
| 12 | RENUCCI | Marie Thérèse | 23 | 12 | 1846 | Dongiulio, laboureur | NICOLAI Marie Joséphine |
| 13 | SALICETTI | Jules Mathieu | 09 | 1 | 1846 | Luis | GIUDICELLI Stéphanie |
| 14 | SAVIGNONI | Marie Dévote | 17 | 12 | 1846 | Simon Pierre | INNOCENZI Padova Marie |
| 15 | VINCIGUERRA | Paul Pierre Joseph | 19 | 4 | 1846 | Jean Dominique, propriétaire | NICOLAI Marie Elisabeth, propriétaire |
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALERINI | Jean François | 7 | 3 | 1847 | François Antoine, laboureur | NICOLAI Jeanne Marie, fileuse |
| 2 | ALERINI | Rose Ange | 4 | 4 | 1847 | Ours ? , laboureur | MASSEI Anne Marie, fileuse |
| 3 | ASTOLFI | Clara? Chilara | 31 | 8 | 1847 | Jacques Jean | ? Marie Anne |
| 4 | BIANCHI | Marie Elise | 23 | 12 | 1847 | Raphaël, meunier * | CAMBIAGGI ? Marie Magdelaine * |
| 5 | GIANVITI | Jean Marc | 1 | 1 | 1847 | Xavier, laboureur | PARSI Antoniette Félicité, fileuse |
| 6 | GIORGI | François Antoine Donnè | 29 | 11 | 1847 | Jean Baptiste, laboureur | BERNARDI Magdelaine |
| 7 | GIUDICELLI | Marie Faustine | 26 | 10 | 1847 | Louis | INNOCENZI? Marie Claire |
| 8 | GIUSTIGNANI | François Antoine | 20 | 5 | 1847 | Justinien? , cultivateur | INNOCENZI Magdeleine |
| 9 | LEONETTI | Jeanne Marie | 15 | 11 | 1847 | Félicien | FREDIANI? Hortense |
| 10 | MINCACCI | Marie Jeanne | 15 | 11 | 1847 | Fredien? , laboureur | DENOBILI Marie Nonce |
| 11 | PANCRAZI | Thémistocle Toussaint | 16 | 10 | 1847 | Ours Pie | CASANOVA Marfisa |
| 12 | SAVIGNONI | Antoine Jules | 9 | 4 | 1847 | Jean, cultivateur | DON IGNAZZI Séraphine |
| 13 | SAVIGNONI | Marie Duralice | 26 | 9 | 1847 | Simon Pierre | INNOCENZI Padova Maria |
| 14 | SEBASTIANI | François | 10 | 2 | 1847 | Paul, propriétaire | STRABONI Padova Marie, propriétaire |
| 15 | STRABONI | Marie Claire | 5 | 2 | 1847 | Domenico, laboureur | ANTONMARCHI Angela Pietra, fileuse |
| 16 | STRABONI | Augustin | 5 | 8 | 1847 | Marc Antoine | INNOCENZI Jule? Mattea? |
| 17 | * sujets de Lucques ? | ||||||
| 18 | Nouveau maire par intérim : Emilien DE MATRA | ||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ANDREANI | Jean François | 13 | 11 | 1848 | Charles François, laboureur | ? Magdeleine |
| 2 | ANTOMARCHI | Marie Elène | 24 | 2 | 1848 | Augustin, laboureur | NATALI Antoinette Marie |
| 3 | BARBONI | Pierre Antoine | 6 | 2 | 1848 | Etienne, laboureur | NICOLAI Séraphine |
| 4 | BARBONI | Pierre François | 23 | 7 | 1848 | Charles Paul, cultivateur | ? Marie Lucie |
| 5 | BARDETTI | Louis | 29 | 2 | 1848 | Jean Baptiste, laboureur | NICOLAI Françoise |
| 6 | BRUNI | François | 1 | 1 | 1848 | Jean Paul, laboureur | NICOLAI Marie Dominique |
| 7 | CALENDINI | Antoine Odouardo | 4 | 1 | 1848 | Joseph Marie, laboureur | NICOLAI Marie Isoletta |
| 8 | CALENDINI | Marie Catherine | 8 | 9 | 1848 | Pasquin, laboureur | ? Marie |
| 9 | CALENDINI | Philippe | 7 | 5 | 1848 | Louis, laboureur | ? Anne Camille |
| 10 | CAMPANA | Marie Cécile | 7 | 3 | 1848 | Don? Philippe, laboureur | MARSILI Anne Joséphine |
| 11 | CASTELLI | Ange Noël | 5 | 3 | 1848 | François Marie, laboureur | COLOMBANI Anne Rose |
| 12 | CASTELLI | François Marie | 3 | 12 | 1848 | Ours, laboureur | ? Félixe |
| 13 | DEGIOVANNI | François Henri Diieudonné | 11 | 9 | 1848 | Charles Jean, propriétaire | ? Catherine |
| 14 | ENFANT TROUVE | Eustasion | 20 | 09 | 1848 | ||
| 15 | GIACOMONI | Marie Elisabeth | 22 | 1 | 1848 | Jean François, propriétaire | ? Oursule |
| 16 | GIOVANNANGELI | Jean | 12 | 7 | 1848 | Joseph François, propriétaire | ? Brandinca |
| 17 | LEONARDI | Marie Jeanne Carlotte | 8 | 2 | 1848 | Jean Charles, propriétaire | GIANVITI Marie Claire |
| 18 | LEONETTI | Marie Jérome Filomène | 10 | 9 | 1848 | Jean Baptiste, propriétaire | ? Magdeleine |
| 19 | LEONI | Ange Toussaint | 7 | 5 | 1848 | Dominique Françis, laboureur | ? Ange? Félix? |
| 20 | MASSEI | Anne Marie | 14 | 5 | 1848 | Ignace, propriétaire, propriétaire | ? Marie Josèphe |
| 21 | MASSEI | Anne Marie | 2 | 11 | 1848 | Simon Pierre, laboureur | FILIPPI Pippina |
| 22 | MASSEI | Paul Toussaint | 26 | 10 | 1848 | Joseph, laboureur | ? Marie Félixe |
| 23 | MAURIZI | Philippe François | 1 | 9 | 1848 | Jean François, laboureur | ? Marie Cécile |
| 24 | MUCCHIELLI | Dominique * | 13 | 7 | 1848 | ? | MUCCHIELLI Françoise, fileuse |
| 25 | NICOLAI | Ange Franc | 28 | 2 | 1848 | Antoine, propriétaire | SUZZONI Blanche Marie |
| 26 | NICOLI | Marie Ange | 18 | 10 | 1848 | Dominique, laboureur | ? Marie |
| 27 | PY | Jean Luc | 13 | 1 | 1848 | Bastien, propriétaire | ROMANI Marie Magdelaine |
| 28 | RENUCCI | Marie Catherine | 6 | 9 | 1848 | Noël, laboureur | ? Livie? |
| 29 | SAVIGNONI | Antoine Jules | 9 | 5 | 1848 | Jean, laboureur | ? Sarafine |
| 30 | SAVIGNONI | Elisea | 25 | 2 | 1848 | Darius Antoine, propriétaire | INNOCENZI Marie Lucie |
| 31 | SAVIGNONI | Marie | 28 | 11 | 1848 | Simon Pierre, propriétaire | INNOCENZI Padoue Marie |
| 32 | SAVIGNONI | Marie Cécile | 24 | 11 | 1848 | Jules François, propriétaire | SAVIGNONI Rose Françoise |
| 33 | STRABONI | Antoine Félix | 10 | 12 | 1848 | Dominique, laboureur | NICOLAI Marie Etoile |
| 34 | STRABONI | Paul Noël | 20 | 1 | 1848 | César, laboureur | MASSONI Marie Françoise |
| 35 | VINCIGUERRA | Barthélomée | 19 | 2 | 1848 | Ange, propriétaire | GIUDICELLI Rose Françoise |
| * fils naturel | |||||||
| Nouveau maire : VINCIGUERRA Jean Dominique | |||||||
| Le nom de la mère n’est presque jamais noté (à partir du mois de mai) | |||||||
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | ALERINI | Antoine Ulisse | 19 | 2 | 1849 | Ours François, propriétaire | ? Marie Antoine? |
| 2 | ALERINI | Rose? Ange | 4 | 10 | 1849 | François Antoine | ? Giovanuccia |
| 3 | ANTOMARCHI | Marie | 20 | 5 | 1849 | Augustin | ? Antonia? Maria |
| 4 | ASTOLFI | Innocent Augustin | 24 | 8 | 1849 | Ours François | VINCIGUERRA Catherine |
| 5 | BARBONI | Marie Magdeleine | 12 | 8 | 1849 | Ignace | ? Marie Catherine |
| 6 | BATTESTI | Angeluccia | 28 | 12 | 1849 | Ange François | ? Elisabeth |
| 7 | BERNARDI | Noël Elie | 3 | 2 | 1849 | Ours Joseph, laboureur | ? Magdelaine |
| 8 | BRUNI | Anne Marie | 27 | 6 | 1849 | François Louis | MASSEI Marie |
| 9 | CALENDINI | François Marie | 2 | 2 | 1849 | Antoine Jean, laboureur | ? Ange? |
| 10 | CASTELLI | Marie Claire | 15 | 6 | 1849 | Pierre | ? Jeanne Marie |
| 11 | CASTELLI | Marie Magdeleine | 29 | 6 | 1849 | François Marie | ? Anne Rose |
| 12 | GIANVITI | Don Joseph | 29 | 1 | 1849 | Xavier, laboureur | ? Antoine? Félix? |
| 13 | GIUDICELLI | Jean | 1 | 5 | 1849 | Giudicello, propriétaire | ? Marie Anastasia |
| 14 | GIUDICELLI | Marie Denine | 10 | 3 | 1849 | Louis, propriétaire | Marie Claire |
| 15 | GIUSTINIANI | François | 25 | 10 | 1849 | Justinien | ? Magdelène |
| 16 | INNOCENZI | Jacques Félix | 19 | 2 | 1849 | François | ? Marie Ange |
| 17 | INNOCENZI | Pierre Marie | 12 | 9 | 1849 | Joseph | ? Catherine |
| 18 | MASSONI | Jean Joseph | 9 | 12 | 1849 | Ignace | ? Grâce |
| 19 | MINICACCI? | Marie Carlotta | 9 | 4 | 1849 | ?, laboureur | ? Nonce Marie |
| 20 | NEGRONI | Ange | 15 | 10 | 1849 | Jean Pasqual, propriétaire | ? Marie Magdeleine |
| 21 | NICOLAI | Bénite | 23 | 5 | 1849 | Antoine | ? Blanche Marie |
| 22 | NICOLAI | Charles Jean | 8 | 1 | 1849 | Ours Philippe, aboureur | ? Ange Felixe? |
| 23 | NICOLAI | Jean Joseph | 7 | 1 | 1849 | Charles Philippe, aboureur | ? Chiara |
| 24 | PIERI | Caroline | 20 | 1 | 1849 | Jacques, aboureur | ? Marie Rose |
| 25 | PROFETTI | Barthélémi | 24 | 11 | 1849 | Célestin | ? Sérène |
| 26 | RENUCCI | Ange? Françoise | 6 | 9 | 1849 | Don Jules | ? Marie Joséphine |
| 27 | STRABONI | Charles Jean | 21 | 1 | 1849 | Joseph, propriétaire | ? Marie Etoile |
| 28 | STRABONI | Don Jean | 6 | 5 | 1849 | Marc Antoine | ? Mattea |
| 29 | STRABONI | Joseph Marie | 9 | 8 | 1849 | Jean, propriétaire | ? Marie Alexandrie? |
| 30 | STRABONI | Leonida? | 4 | 3 | 1849 | Charles | ? Marie |
| Nom du né | Prénom du né | jj | mm | aaaa | Prénom du père, âge, métier | Nom, prénom de la mère, âge, métier | |
| 1 | BRUNI | Anne Marie | 17 | 8 | 1850 | Jean Paul | ? Marie Dominique |
| 2 | CALENDINI | François Marie | 13 | 10 | 1850 | Pasquin | ? Marie |
| 3 | CALENDINI | Jean François | 18 | 1 | 1850 | Louis | ? Anne Camille |
| 4 | CALENDINI | Marie Dominique | 15 | 12 | 1850 | Joseph Marie | ? Isolette |
| 5 | DEGIOVANNI | Marie Nobila? Restitude | 4 | 7 | 1850 | Charles Jean | ? Catherine |
| 6 | GIACOMONI | Louis Barthélemy | 13 | 10 | 1850 | Jean François | ? Ursule |
| 7 | GIANVITI | Marie Duralice | 4 | 4 | 1850 | Augustin | ? Antoine? Marie |
| 8 | GIOVANANGELI | Anne Marie | 20 | 8 | 1850 | Joseph François, Propriétaire | ? Brandinea? |
| 9 | INNOCENZI | Antoine François | 4 | 10 | 1850 | Ignace | ? Catherine |
| 10 | LEONETTI | Charles Jean | 25 | 6 | 1850 | Félicien, Propriétaire | ? Ortence |
| 11 | MASSEI | Marie Annette | 16 | 2 | 1850 | Joseph | ? Marie Félicité |
| 12 | NEGRONI | Marie Jeanne | 24 | 11 | 1850 | Marius François | ? Marie Divita |
| 13 | NICOLAI | Jean Félix | 11 | 5 | 1850 | Louis Antoine | ? Marie jeanne |
| 14 | NICOLAI | Jean Joseph Antoine | 11 | 1 | 1850 | Charles Philippe | ? Chiara |
| 15 | NICOLAI | Marie Caetana | 4 | 8 | 1850 | Philippe, Cultivateur | ? Marie Françoise |
| 16 | NICOLAI | Pierre Antoine François | 3 | 4 | 1850 | Joseph | ? Magdeleine |
| 17 | NICOLAI | Romana | 2 | 4 | 1850 | Jean François | ? Doria Barbe Marie |
| 18 | PANCRAZI | Louis Blanc | 28 | 2 | 1850 | Pie? | ? Rose Ange |
| 19 | PAOLI | Jean Charles | 20 | 1 | 1850 | Jean André, Cultivateur | ? Françoise |
| 20 | PAOLI | Marie Dévote | 20 | 1 | 1850 | Jean André, Cultivateur | ? Françoise |
| 21 | PY | Don Paul | 6 | 4 | 1850 | Bastien | ? Marie Magdelaine |
| 22 | SALICETTI | Louis Onzième? | 3 | 1 | 1850 | Louis, Propriétaire | ? Stefana |
| 23 | SAVIGNONI | Ange Félicité | 5 | 3 | 1850 | Jules François | ? Rose Françoise |
| 24 | SAVIGNONI | Rose Françoise | 30 | 11 | 1850 | Dominique Jean | ? Marie Jeanne |
| 25 | SEBASTIANI | Jules | 18 | 2 | 1850 | Paul | ? Padoue? |
| 26 | STRABONI | Ange Honoré | 26 | 8 | 1850 | Dominique, Propriétaire | ? Marie |
| 27 | STRABONI | Charles Marie | 8 | 11 | 1850 | Jean | ? Marie Alexandre |
| 28 | STRABONI | Marie Joséphine | 28 | 8 | 1850 | César | ? Marie Françoise |
| 29 | STRABONI | Natalia | 19 | 7 | 1850 | Dominique | ? Marie Etoille |
| 30 | VINCIGUERRA | Camille | 12 | 9 | 1850 | Ange ? Propriétaire | ? Françoise |
