| Pietra | Maison 1 | 4 ménages | 11 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 1 | NICOLAI | Rose Françoise | | Pietra | F | Chef | Ménagère |
| 2 | NICOLAI | Xavière | | Pietra | F | Nièce | ? |
| 3 | NICOLAI | Félicité | | Pietra | F | Nièce | ? |
| 4 | NICOLAI | Joseph Félix | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 5 | NICOLAI | Claire | | Pietra | F | Epouse | Ménagère |
| 6 | NICOLAI | Jean Paul | | Pietra | F | Fils | Cultivateur |
| 7 | CHIARARELLI | Philippe | | Pietra | F | Chef | Ménagère |
| 8 | CHIARARELLI | Félicité | | Pietra | F | Fille | Lavandière |
| 9 | CHIARARELLI | Etienne | | Pietra | F | Fils | Journalier |
| 10 | CAMPANA | Dominique | | Linguizzetta | F | Chef | Forgeron |
| 11 | CAMPANA | Marie Angèle | | Pietra | F | Epouse | Ménagère |
| Pietra | Maison 2 | 1 ménage | 7 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 12 | NICOLAI | Jean François | 1878 | Pietra | F | Chef | Agriculteur |
| 13 | NICOLAI | Lydia | 1887 | Chiatra | F | Epouse | Ménagère |
| 14 | NICOLAI | Louis | 1909 | Pietra | F | Fils | Employé (de banque ?) |
| 15 | NICOLAI | Angèle | 1915 | Pietra | F | Fille | |
| 16 | NICOLAI | Antoine | 1920 | Pietra | F | Fils | |
| 17 | NICOLAI | Toussaint | 1927 | Pietra | F | Fils | |
| 18 | ? | Marie | 1907 | Italie | | Domestique | Domestique |
| Pietra | Maison 3 | 1 ménage | 12 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 19 | CALENDINI | François Louis | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 20 | CALENDINI | Angèle | | Pietra | F | Epouse | |
| 21 | CALENDINI | Marie | | Pietra | F | Fille | |
| 22 | CALENDINI | Joseph | | Pietra | F | Fils | Muletier |
| 23 | CALENDINI | Charles | | Pietra | F | Fils | |
| 24 | CALENDINI | Camille | | Pietra | F | Fille | |
| 25 | CALENDINI | Marie Dominique | | Pietra | F | Fille | |
| 26 | CALENDINI | Antoinette | | Pietra | F | Fille | |
| 27 | CALENDINI | Philippine | | Pietra | F | Fille | |
| 28 | CALENDINI | Pierre | | Pietra | F | Fils | |
| 29 | CALENDINI | Françoise | | Pietra | F | Fille | |
| 30 | CALENDINI | Philippe | | Pietra | F | Oncle | Retraité |
| Pietra | Maison 4 | 2 ménages | 10 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 31 | ALERINI | Ours Léon | 1872 | Pietra | F | Chef | Maçon |
| 32 | ALERINI | Brigitte | | Pietra | F | Epouse | Ménagère |
| 33 | ALERINI | Dominique | 1896 | Pietra | F | Fils | Employé |
| 34 | ALERINI | Joseph Marie | | Pietra | F | Fils | Sous officier |
| 35 | ALERINI | Marie | | Pietra | F | Fille | |
| 36 | CASTELLI | Antoine François | | Pietra | F | Chef | Menuisier |
| 37 | CASTELLI | Marie Antoinette | | Pietra | F | Epouse | Ménagère |
| 38 | CASTELLI | François Antoine | | Pietra | F | Fils | Chauffeur |
| 39 | CASTELLI | Pierre | | Pietra | F | Fils | |
| 40 | CASTELLI | Toussaint | | Pietra | F | Fils | |
| Pietra | Maison 5 | 1 ménage | 4 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 41 | RENUCCI | Charles François | | Pietra | F | Chef | Porcher |
| 42 | RENUCCI | Catherine | | Pietra | F | Epouse | Ménagère |
| 43 | RENUCCI | Antoine | | Pietra | F | Fils | Cultivateur |
| 44 | RENUCCI | Catherine | | Pietra | F | Petite fille | |
| Pietra | Maison 6 | 2 ménages | 12 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 45 | CALENDINI | Joseph Félix | 1837 | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 46 | CALENDINI | Françoise | 1876 | Pietra | F | Fille | |
| 47 | CALENDINI | Joseph Marie | 1880 | Pietra | F | Fils | Cultivateur |
| 48 | CALENDINI | Charles | | Pietra | F | Petit fils | |
| 49 | CALENDINI | Madeleine | | Pietra | F | Petite fille | ? |
| 50 | TARTONI? | Carlo | | Italie | | Chef | Bûcheron |
| 51 | TARTONI? | Teresa | | Italie | | Epouse | |
| 52 | TARTONI? | Donato | | Italie | | Fils | Bûcheron |
| 53 | TARTONI? | Eugenio | | Italie | | Fils | Bûcheron |
| 54 | TARTONI? | Giuseppe | | Italie | | Fils | Bûcheron |
| 55 | TARTONI? | Mario | | Italie | | Fils | |
| 56 | TARTONI? | Giovanni? | | Italie | | Frère? | |
| Pietra | Maison 7 | 1 ménage | 7 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 57 | MASSONI | Dominique | | Pietra | F | Chef | Berger |
| 58 | MASSONI | Catherine | | Pietra | F | Epouse | |
| 59 | MASSONI | François | | Pietra | F | Fils | |
| 60 | MASSONI | Pierre | | Pietra | F | Fils | |
| 61 | MASSONI | Marie | | Pietra | F | Fille | |
| 62 | MASSONI | Angèle | | Pietra | F | Fille | |
| 63 | MASSONI | Joseph Marie | | Pietra | F | Fils | |
| Pietra | Maison 8 | 1 ménage | 8 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 64 | VALERY | Auguste | 1879 | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 65 | VALERY | Marie Catherine | | Pietra | F | Epouse | |
| 66 | VALERY | François Antoine | | Pietra | F | Fils | Chaudronnier |
| 67 | VALERY | François | | Pietra | F | Fils | |
| 68 | VALERY | Pierrette | | Pietra | F | Fille | |
| 69 | VALERY | Pierrot | | Pietra | F | Fils | |
| 70 | VALERY | Charles | | Pietra | F | Fils | |
| 71 | VALERY | Anne Catherine | | Pietra | F | Sœur | Ménagère |
| Pietra | Maison 9 | 1 ménage | 9 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 72 | SAVIGNONI | François | | Pietra | F | Chef | Muletier |
| 73 | SAVIGNONI | Joséphine | | Pietra | F | Epouse | Ménagère |
| 74 | SAVIGNONI | Mathieu | | Pietra | F | Fils | Muletier |
| 75 | SAVIGNONI | Anna | | Pietra | F | Fille | Couturière |
| 76 | SAVIGNONI | Pierre Paul | | Pietra | F | Fils | |
| 77 | SAVIGNONI | Ours François | | Pietra | F | Fils | |
| 78 | SAVIGNONI | Osmide | | Pietra | F | Fils | |
| 79 | SAVIGNONI | Madeleine | | Pietra | F | Fille | |
| 80 | SAVIGNONI | Louis | | Pietra | F | Fils | |
| Pietra | Maison 10 | 1 ménage | 2 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 81 | CASANOVA | Nathalie | | Pietra | F | Chef | Ménagère |
| 82 | CASANOVA | Brandine | | Pietra | F | Petite fille | Couturière |
| Pietra | Maison 11 | 1 ménage | 2 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 83 | NICOLAI | Jean Vitus | | Pietra | F | Chef | Agriculteur |
| 84 | NICOLAI | Isabelle | | Pietra | F | Epouse | |
| Pietra | Maison 12 | 1 ménage | 5 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 85 | CASTELLANI | Come | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 86 | CASTELLANI | Isolette | | Pietra | F | Epouse | |
| 87 | CASTELLANI | Pierre | | Pietra | F | Fils | |
| 88 | CASTELLANI | Anna | | Pietra | F | Fille | |
| 89 | CASTELLANI | Paul | | Pietra | F | Fils | |
| Pietra | Maison 13 | 1 ménage | 6 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 90 | VINCIGUERRA | Pierre Paul | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 91 | VINCIGUERRA | Clotilde | | Pietra | F | Epouse | |
| 92 | VINCIGUERRA | Ignace | | Pietra | F | Fils | Cultivateur |
| 93 | VINCIGUERRA | Barthélemy | | Pietra | F | Fils | |
| 94 | VINCIGUERRA | Marie | | Pietra | F | Fille | |
| 95 | VINCIGUERRA | Don Joseph | | Pietra | F | Fils | |
| Pietra | Maison 14 | 1 ménage | 5 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 96 | NICOLAI | Louis Antoine | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 97 | NICOLAI | Marc Antoine | | Pietra | F | Fils | Cultivateur |
| 98 | NICOLAI | Jean Félix | | Pietra | F | Fils | Cultivateur |
| 99 | NICOLAI | Joséphine | | Pietra | F | Fille | |
| 100 | NICOLAI | Jean Félix | | Pietra | F | Père | Cultivateur |
| Pietra | Maison 15 | 1 ménage | 7 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 101 | CHIAPPINI | Anne Marie | | Pietra | F | Chef | Cultivatrice |
| 102 | BARBONI | Ignace | | Pietra | F | Gendre | Cultivateur |
| 103 | BARBONI | Joséphine | | Pietra | F | Fille | |
| 104 | BARBONI | Angèle | | Pietra | F | Petite fille | |
| 105 | BARBONI | Pierrette | | Pietra | F | Petite fille | |
| 106 | BARBONI | Pierrot | | Pietra | F | Petit fils | |
| 107 | SALIS | Françoise | | Pietra | F | Petite fille | |
| Pietra | Maison 16 | 1 ménage | 4 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 108 | MUCCHIELLI | Marie | | Pietra | F | Chef | Domestique |
| 109 | CALENDINI (épouse BERNARDI ?) | Marie Angèle | | Pietra | F | Chef | Domestique |
| 110 | CALENDINI | Simon Paul | | Pietra | F | Frère | Cultivateur |
| 111 | BERNARDI | Félicie? | | Pietra | F | Fille | |
| Pietra | Maison 17 | 2 ménages | 3 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 112 | CALENDINI | Marie Xavière | | Pietra | F | Chef | Lavandière? |
| 113 | CALENDINI | Claire | | Pietra | F | Chef | Lavandière? |
| 114 | NICOLAI | Jeannot | | Pietra | F | Petit fils | |
| Pietra | Maison 18 | 1 ménage | 3 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 115 | VINCIGUERRA | Ignace | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 116 | PANCRAZI | Rose Angèle | | Pietra | F | ? | |
| 117 | PANCRAZI | Madeleine | | Pietra | F | Grand mère | |
| Pietra | Maison 19 | 2 ménages | 7 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 118 | ALBIANI | Gino? | | Italie | I | Chef | Bûcheron |
| 119 | ALBIANI | Dina | | Italie | I | Epouse | |
| 120 | ALBIANI | Alfred | | Italie | I | Fils | |
| 121 | MASSEI | Xavier | | Pietra | F | Chef | Porcher |
| 122 | MASSEI | Angèle | | Pietra | F | Epouse | |
| 123 | MASSEI | Félix Antoine | | Pietra | F | Fils | Porcher |
| 124 | INNOCENZI | Joseph | | Pietra | F | Neveu | Porcher |
| Pietra | Maison 20 | 1 ménage | 3 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 125 | INNOCENZI | Maximilien | | Pietra | F | Chef | Garde champêtre |
| 126 | INNOCENZI | Lucie | | Pietra | F | Epouse | Ménagère |
| 127 | INNOCENZI | Louis | | Pietra | F | Fils | |
| Pietra | Maison 21 | 1 ménage | 7 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 128 | RAFFINI | Jean | | Pietra | F | Chef | Berger |
| 129 | RAFFINI | Françoise | | Linguizzetta | F | Epouse | |
| 130 | RAFFINI | Ange | | Pietra | F | Fils | |
| 131 | RAFFINI | Philippe | | Pietra | F | Fils | |
| 132 | RAFFINI | Jeannot | | Pietra | F | Fils | |
| 133 | RAFFINI | Isabelle | | Pietra | F | Fille | |
| 134 | RAFFINI | Marie Thérèse | | Pietra | F | Fille | |
| Pietra | Maison 22 | 1 ménage | 4 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 135 | ASTOLFI | Elie | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 136 | ASTOLFI | Doria | | Pietra | F | Epouse | |
| 137 | ASTOLFI | Jacques | | Pietra | F | | Cultivateur |
| 138 | ASTOLFI | Jeannette | | Pietra | F | Bru | |
| Pietra | Maison 23 | 1 ménage | 4 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 139 | SAVIGNONI | Jean | | Pietra | F | Chef | Cultivateur |
| 140 | SAVIGNONI | Pompea | | Pietra | F | Epouse | |
| 141 | SAVIGNONI | Dévote | | Pietra | F | Fille | |
| 142 | SAVIGNONI | Madeleine | | Pietra | F | Fille | |
| Pietra | Maison 24 | 1 ménage | 3 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 143 | BERNARDI | Angèle | | Zuani | F | Chef | Cultivatrice |
| 144 | BERNARDI | Antoine | | Pietra | F | Fils | Muletier |
| 145 | BERNARDI | Claire | | Pietra | F | Fille | |
| Pietra | Maison 25 | 2 ménages | 11 individus |
| N° | Nom | Prénom | Année de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation | Profession |
| 146 | NICOLAI | Lilline | | Pietra | F | Chef | Cultivatrice |
| 147 | NICOLA | Gracieuse | | Pietra | F | Fille | |
| 148 | BANGHALA | Paul | | ? | F | Gendre | Employé |
| 149 | BANGHALA | Madeleine | | Pietra | F | Fille | |
| 151 | NICOLAI | Marc Antoine | | Pietra | F | Beau frère | Cultivateur |
| 151 | LEONI | Dominique | | Pietra | F | Chef | Facteur |
| 152 | LEONI | Dolinda | | Linguizzetta | F | Epouse | |
| 153 | LEONI | Marie | | Pietra | F | Fille | |
| 154 | LEONI | Joseph | | Pietra | F | Fils | |
| 155 | LEONI | Camille | | Pietra | F | Fils | |
| 156 | CORTEGGIANI | Victoire | | Pietra | F | Belle mère | |
Recensement de 1931 – Pietra di Verde
Hameau de Pietra : 25 maisons – 33 ménages – 156 individus